The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549

FORM 13F


FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Expires: Oct 31, 2018
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
1 800 FLOWERS COM INC CL A 68243Q106 480,438 50,255 SH   DFND 1 20,334 29,921 0
1 800 FLOWERS COM INC CL A 68243Q106 14,617 1,529 SH   DFND 2 0 0 1,529
1 800 FLOWERS COM INC CL A 68243Q106 7,084 741 SH   DFND 3 0 741 0
10X GENOMICS INC CL A COM 88025U109 8,557,242 234,831 SH   DFND 1 9,299 224,898 634
10X GENOMICS INC CL A COM 88025U109 1,210,938 33,231 SH   DFND 2 0 0 33,231
10X GENOMICS INC CL A COM 88025U109 2,900,260 79,590 SH   DFND 3 0 79,590 0
10X GENOMICS INC CL A COM 88025U109 101,959 2,798 SH   DFND 28 154 0 2,644
10X GENOMICS INC CL A COM 88025U109 12,864,049 353,020 SH   DFND 43 0 0 353,020
10X GENOMICS INC CL A COM 88025U109 139,019 3,815 SH   DFND 43,01 0 0 3,815
180 DEGREE CAP CORP COM NEW 68235B208 43,998 8,333 SH   DFND 2 0 0 8,333
180 LIFE SCIENCES CORP COM NEW 68236V203 3 1 SH   DFND 1 0 1 0
180 LIFE SCIENCES CORP COM NEW 68236V203 3 1 SH   DFND 3 0 1 0
1895 BANCORP OF WIS INC COM 28253R105 70 7 SH   DFND 1 0 7 0
1895 BANCORP OF WIS INC COM 28253R105 70 7 SH   DFND 3 0 7 0
1LIFE HEALTHCARE INC COM 68269G107 2,049,949 122,678 SH   DFND 1 35,573 83,799 3,306
1LIFE HEALTHCARE INC COM 68269G107 961,961 57,568 SH   DFND 2 0 0 57,568
1LIFE HEALTHCARE INC COM 68269G107 5,106,960 305,623 SH   DFND 3 0 305,623 0
1LIFE HEALTHCARE INC COM 68269G107 699,347 41,852 SH   DFND 43 0 0 41,852
1ST SOURCE CORP COM 336901103 686,242 12,926 SH   DFND 1 4,396 8,321 209
1ST SOURCE CORP COM 336901103 71,309 1,343 SH   DFND 2 0 0 1,343
1ST SOURCE CORP COM 336901103 351,509 6,621 SH   DFND 3 0 6,621 0
1STDIBS COM INC COM 320551104 396,982 78,146 SH   DFND 1 65,088 13,058 0
1STDIBS COM INC COM 320551104 9,581 1,886 SH   DFND 2 0 0 1,886
1STDIBS COM INC COM 320551104 21,356 4,204 SH   DFND 3 0 4,204 0
22ND CENTY GROUP INC COM 90137F103 56,472 61,383 SH   DFND 1 0 61,383 0
22ND CENTY GROUP INC COM 90137F103 163,984 178,244 SH   DFND 2 0 0 178,244
22ND CENTY GROUP INC COM 90137F103 32,783 35,634 SH   DFND 3 0 35,634 0
23ANDME HOLDING CO CLASS A CO 90138Q108 299,054 138,451 SH   DFND 1 7,673 130,778 0
23ANDME HOLDING CO CLASS A CO 90138Q108 7,383 3,418 SH   DFND 2 0 0 3,418
23ANDME HOLDING CO CLASS A CO 90138Q108 20,861 9,658 SH   DFND 3 0 9,658 0
26 CAPITAL ACQUISITION CORP *W EXP 12/ 90138P118 16,248 64,994 SH   DFND 3 0 64,994 0
2SEVENTY BIO INC COMMON STO 901384107 605,723 64,645 SH   DFND 1 7,317 57,328 0
2SEVENTY BIO INC COMMON STO 901384107 33,104 3,533 SH   DFND 2 0 0 3,533
2SEVENTY BIO INC COMMON STO 901384107 782,526 83,514 SH   DFND 3 0 83,514 0
2U INC COM 90214J101 395,869 63,137 SH   DFND 1 18,840 44,297 0
2U INC COM 90214J101 4,696 749 SH   DFND 2 0 0 749
2U INC COM 90214J101 167,691 26,745 SH   DFND 3 0 26,745 0
2U INC COM 90214J101 589,148 93,963 SH   DFND 43 0 0 93,963
2U INC COM 90214J101 21,042 3,356 SH   DFND 43,01 0 0 3,356
360 DIGITECH INC AMERICAN D 88557W101 23,636,432 1,160,925 SH   DFND 1 6,187 1,152,615 2,123
360 DIGITECH INC AMERICAN D 88557W101 3,200,083 157,175 SH   DFND 3 0 157,175 0
360 DIGITECH INC AMERICAN D 88557W101 3,965,110 194,750 SH   DFND 6 0 194,750 0
360 DIGITECH INC AMERICAN D 88557W101 59,838 2,939 SH   DFND 28 40 0 2,899
374WATER INC COM 88583P104 192 67 SH   DFND 1 0 67 0
3-D SYS CORP DEL COM NEW 88554D205 1,180,382 159,511 SH   DFND 1 24,310 133,232 1,969
3-D SYS CORP DEL COM NEW 88554D205 346,964 46,887 SH   DFND 2 0 0 46,887
3-D SYS CORP DEL COM NEW 88554D205 38,539 5,208 SH   DFND 3 0 5,208 0
3-D SYS CORP DEL COM NEW 88554D205 3,352 453 SH   DFND 28 453 0 0
3M CO COM 88579Y101 219,985,389 1,834,435 SH   DFND 1 1,619,791 196,687 17,957
3M CO COM 88579Y101 93,866,845 782,746 SH   DFND 2 0 0 782,746
3M CO COM 88579Y101 13,191,200 110,000 SH Call DFND 3 0 110,000 0
3M CO COM 88579Y101 49,825,081 415,486 SH   DFND 3 0 415,486 0
3M CO COM 88579Y101 2,278,480 19,000 SH Put DFND 6 0 19,000 0
3M CO COM 88579Y101 6,756,772 56,344 SH   DFND 6 0 56,344 0
3M CO COM 88579Y101 2,312,859 19,287 SH   DFND 28 17,966 0 1,321
3M CO COM 88579Y101 40,835,038 340,519 SH   DFND 43 0 0 340,519
3M CO COM 88579Y101 660,399 5,507 SH   DFND 88 0 5,507 0
3M CO COM 88579Y101 8,675,492 72,344 SH   DFND 43,01 0 0 72,344
4D MOLECULAR THERAPEUTICS IN COM 35104E100 1,017,751 45,824 SH   DFND 1 6,369 39,455 0
4D MOLECULAR THERAPEUTICS IN COM 35104E100 34,803 1,567 SH   DFND 2 0 0 1,567
4D MOLECULAR THERAPEUTICS IN COM 35104E100 533,795 24,034 SH   DFND 3 0 24,034 0
4D MOLECULAR THERAPEUTICS IN COM 35104E100 132,971 5,987 SH   DFND 43 0 0 5,987
51TALK ONLINE EDUCATION GROU SPONSORED 16954L204 1,254 199 SH   DFND 2 0 0 199
5E ADVANCED MATERIALS INC COMMON STO 33830Q109 147,837 18,761 SH   DFND 1 5,766 12,995 0
5E ADVANCED MATERIALS INC COMMON STO 33830Q109 578,274 73,385 SH   DFND 3 0 73,385 0
89BIO INC COM 282559103 174,605 13,716 SH   DFND 1 0 13,716 0
89BIO INC COM 282559103 532,878 41,860 SH   DFND 2 0 0 41,860
89BIO INC COM 282559103 5,823,822 457,488 SH   DFND 3 0 457,488 0
8X8 INC NEW COM 282914100 589,398 136,435 SH   DFND 1 53,639 81,826 970
8X8 INC NEW COM 282914100 9,521 2,204 SH   DFND 2 0 0 2,204
8X8 INC NEW COM 282914100 516,927 119,659 SH   DFND 3 0 119,659 0
8X8 INC NEW COM 282914100 1,244 288 SH   DFND 28 288 0 0
9 METERS BIOPHARMA INC COM NEW 654405208 4,382 3,478 SH   DFND 1 0 3,478 0
9 METERS BIOPHARMA INC COM NEW 654405208 2,671 2,120 SH   DFND 2 0 0 2,120
908 DEVICES INC COM 65443P102 122,903 16,129 SH   DFND 1 3,953 12,176 0
908 DEVICES INC COM 65443P102 1,715,803 225,171 SH   DFND 3 0 225,171 0
A K A BRANDS HLDG CORP COM 00152K101 8,067 6,352 SH   DFND 1 0 6,352 0
A K A BRANDS HLDG CORP COM 00152K101 1,397 1,100 SH   DFND 2 0 0 1,100
A K A BRANDS HLDG CORP COM 00152K101 5,521 4,347 SH   DFND 3 0 4,347 0
A10 NETWORKS INC COM 002121101 2,690,036 161,758 SH   DFND 1 16,604 144,814 340
A10 NETWORKS INC COM 002121101 16,630 1,000 SH   DFND 2 0 0 1,000
A10 NETWORKS INC COM 002121101 362,052 21,771 SH   DFND 3 0 21,771 0
AADI BIOSCIENCE INC COM 00032Q104 282,273 22,001 SH   DFND 1 3,210 18,791 0
AADI BIOSCIENCE INC COM 00032Q104 783 61 SH   DFND 3 0 61 0
AAON INC COM PAR $0 000360206 3,857,363 51,213 SH   DFND 1 13,312 35,991 1,910
AAON INC COM PAR $0 000360206 181,061 2,404 SH   DFND 2 0 0 2,404
AAON INC COM PAR $0 000360206 168,039 2,231 SH   DFND 3 0 2,231 0
AAON INC COM PAR $0 000360206 14,235 189 SH   DFND 28 189 0 0
AAON INC COM PAR $0 000360206 5,350,281 71,034 SH   DFND 43 0 0 71,034
AAON INC COM PAR $0 000360206 672,457 8,928 SH   DFND 43,01 0 0 8,928
AAR CORP COM 000361105 1,480,083 32,964 SH   DFND 1 9,308 23,026 630
AAR CORP COM 000361105 22,764 507 SH   DFND 2 0 0 507
AAR CORP COM 000361105 74,758 1,665 SH   DFND 3 0 1,665 0
AAR CORP COM 000361105 16,658 371 SH   DFND 28 371 0 0
AAR CORP COM 000361105 3,868,045 86,148 SH   DFND 43 0 0 86,148
AAR CORP COM 000361105 3,785,070 84,300 SH   DFND 43,01 0 0 84,300
ABB LTD SPONSORED 000375204 22,048,806 723,861 SH   DFND 1 557,024 138,039 28,798
ABB LTD SPONSORED 000375204 67,766,415 2,224,767 SH   DFND 2 0 0 2,224,767
ABB LTD SPONSORED 000375204 43,527 1,429 SH   DFND 3 0 1,429 0
ABB LTD SPONSORED 000375204 6,092,000 200,000 SH   DFND 6 0 200,000 0
ABB LTD SPONSORED 000375204 189,796 6,231 SH   DFND 28 1,311 0 4,920
ABB LTD SPONSORED 000375204 84,614,438 2,777,887 SH   DFND 43 0 0 2,777,887
ABB LTD SPONSORED 000375204 1,899,973 62,376 SH   DFND 43,01 0 0 62,376
ABBOTT LABS COM 002824100 131,748 1,200 SH Put DFND 1 1,200 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100 920,933,647 8,388,138 SH   DFND 1 7,364,779 968,432 54,927
ABBOTT LABS COM 002824100 556,521,971 5,068,968 SH   DFND 2 0 0 5,068,968
ABBOTT LABS COM 002824100 109,790 1,000 SH Call DFND 2 0 0 1,000
ABBOTT LABS COM 002824100 10,693,546 97,400 SH Put DFND 3 0 97,400 0
ABBOTT LABS COM 002824100 37,143,274 338,312 SH   DFND 3 0 338,312 0
ABBOTT LABS COM 002824100 7,729,216 70,400 SH Call DFND 3 0 70,400 0
ABBOTT LABS COM 002824100 9,305,032 84,753 SH   DFND 6 0 84,753 0
ABBOTT LABS COM 002824100 25,493,238 232,200 SH Call DFND 6 0 232,200 0
ABBOTT LABS COM 002824100 16,677,101 151,900 SH Put DFND 6 0 151,900 0
ABBOTT LABS COM 002824100 16,647,567 151,631 SH   DFND 28 128,406 0 23,225
ABBOTT LABS COM 002824100 861,586,138 7,847,583 SH   DFND 43 0 0 7,847,583
ABBOTT LABS COM 002824100 1,679,128 15,294 SH   DFND 88 0 15,294 0
ABBOTT LABS COM 002824100 50,438,295 459,407 SH   DFND 43,01 0 0 459,407
ABBVIE INC COM 00287Y109 12,912,639 79,900 SH Put DFND 1 14,400 65,500 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 23,788,992 147,200 SH Call DFND 1 0 147,200 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 985,480,854 6,097,895 SH   DFND 1 5,658,895 317,097 121,903
ABBVIE INC COM 00287Y109 651,806,119 4,033,204 SH   DFND 2 0 0 4,033,204
ABBVIE INC COM 00287Y109 35,570,361 220,100 SH Call DFND 3 0 220,100 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 205,932,512 1,274,256 SH   DFND 3 0 1,274,256 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 11,732,886 72,600 SH Put DFND 3 0 72,600 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 4,688,468 29,011 SH   DFND 6 0 29,011 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 48,418,356 299,600 SH Call DFND 6 0 299,600 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 46,689,129 288,900 SH Put DFND 6 0 288,900 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 11,801,085 73,022 SH   DFND 28 46,661 0 26,361
ABBVIE INC COM 00287Y109 1,260,705,227 7,800,911 SH   DFND 43 0 0 7,800,911
ABBVIE INC COM 00287Y109 2,754,319 17,043 SH   DFND 88 0 17,043 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 105,986,585 655,817 SH   DFND 43,01 0 0 655,817
ABCAM PLC ADS 000380204 118,754 7,632 SH   DFND 1 7,486 146 0
ABCAM PLC ADS 000380204 35,477 2,280 SH   DFND 2 0 0 2,280
ABCAM PLC ADS 000380204 4,746,500 305,045 SH   DFND 6 0 305,045 0
ABCAM PLC ADS 000380204 3,594 231 SH   DFND 28 231 0 0
ABCELLERA BIOLOGICS INC COM 00288U106 372,662 36,788 SH   DFND 1 31,590 3,179 2,019
ABCELLERA BIOLOGICS INC COM 00288U106 611,487 60,364 SH   DFND 3 0 60,364 0
ABCELLERA BIOLOGICS INC COM 00288U106 2,806 277 SH   DFND 6 0 277 0
ABEONA THERAPEUTICS INC COM NEW 00289Y206 49 16 SH   DFND 1 0 16 0
ABEONA THERAPEUTICS INC COM NEW 00289Y206 49 16 SH   DFND 3 0 16 0
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207 737,359 32,185 SH   DFND 1 17,448 13,548 1,189
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207 6,209 271 SH   DFND 2 0 0 271
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207 181,860 7,938 SH   DFND 3 0 7,938 0
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207 2,612 114 SH   DFND 6 0 114 0
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207 8,500 371 SH   DFND 28 371 0 0
ABG ACQUISITION CORP I CL A SHS G00496102 3,430,600 340,000 SH   DFND 1 0 340,000 0
ABM INDS INC COM 000957100 19,821,625 446,232 SH   DFND 1 408,092 37,432 708
ABM INDS INC COM 000957100 273,650 6,161 SH   DFND 2 0 0 6,161
ABM INDS INC COM 000957100 117,935 2,655 SH   DFND 3 0 2,655 0
ABM INDS INC COM 000957100 7,018 158 SH   DFND 28 158 0 0
ABM INDS INC COM 000957100 4,563,578 102,737 SH   DFND 43 0 0 102,737
ABM INDS INC COM 000957100 1,560,919 35,140 SH   DFND 43,01 0 0 35,140
ABRDN ASIA PACIFIC INCOME FU COM 003009107 1,710 650 SH   DFND 1 650 0 0
ABRDN ASIA PACIFIC INCOME FU COM 003009107 3,358,618 1,277,041 SH   DFND 2 0 0 1,277,041
ABRDN AUSTRALIA EQUITY FD IN COM 003011103 6,036 1,375 SH   DFND 2 0 0 1,375
ABRDN EMRG MKTS EQTY INCM FD COM 00301W105 35,272 6,849 SH   DFND 1 6,849 0 0
ABRDN EMRG MKTS EQTY INCM FD COM 00301W105 1,026,560 199,332 SH   DFND 2 0 0 199,332
ABRDN ETFS BBRG ALL C 003261104 16,743,496 758,998 SH   DFND 1 758,998 0 0
ABRDN ETFS BBRG ALL C 003261104 33,450,482 1,516,341 SH   DFND 2 0 0 1,516,341
ABRDN ETFS BBRG ALL C 003261104 116,587 5,285 SH   DFND 28 5,285 0 0
ABRDN ETFS BBRG ALL C 003261104 25,804,178 1,169,727 SH   DFND 43 0 0 1,169,727
ABRDN GLOBAL DYNAMIC DIVIDEN COM 00302M106 2,970,727 314,030 SH   DFND 2 0 0 314,030
ABRDN GLOBAL INFRA INCOME FU COM SHS BE 00326W106 43,401 2,550 SH   DFND 2 0 0 2,550
ABRDN GLOBAL PREMIER PPTYS F COM SH BEN 00302L108 39,800 10,205 SH   DFND 1 205 0 10,000
ABRDN GLOBAL PREMIER PPTYS F COM SH BEN 00302L108 1,992,039 510,779 SH   DFND 2 0 0 510,779
ABRDN GOLD ETF TRUST PHYSCL GOL 00326A104 449,765 25,745 SH   DFND 1 25,745 0 0
ABRDN GOLD ETF TRUST PHYSCL GOL 00326A104 32,912,432 1,883,940 SH   DFND 2 0 0 1,883,940
ABRDN GOLD ETF TRUST PHYSCL GOL 00326A104 88,730 5,079 SH   DFND 3 0 5,079 0
ABRDN GOLD ETF TRUST PHYSCL GOL 00326A104 28,817,464 1,649,540 SH   DFND 43 0 0 1,649,540
ABRDN JAPAN EQUITY FUND INC COM 00306J109 12,318 2,333 SH   DFND 2 0 0 2,333
ABRDN PALLADIUM ETF TRUST PHYSICAL P 003262102 10,670,564 64,627 SH   DFND 1 64,627 0 0
ABRDN PALLADIUM ETF TRUST PHYSICAL P 003262102 2,163,436 13,103 SH   DFND 2 0 0 13,103
ABRDN PALLADIUM ETF TRUST PHYSICAL P 003262102 33,022 200 SH   DFND 28 200 0 0
ABRDN PALLADIUM ETF TRUST PHYSICAL P 003262102 1,033,919 6,262 SH   DFND 43 0 0 6,262
ABRDN PLATINUM ETF TRUST PHYSCL PLA 003260106 81,310 819 SH   DFND 1 819 0 0
ABRDN PLATINUM ETF TRUST PHYSCL PLA 003260106 2,841,394 28,620 SH   DFND 2 0 0 28,620
ABRDN PLATINUM ETF TRUST PHYSCL PLA 003260106 864,630 8,709 SH   DFND 43 0 0 8,709
ABRDN PRECIOUS METALS BASKET PHYSCL PRE 003263100 43,901 492 SH   DFND 1 0 0 492
ABRDN PRECIOUS METALS BASKET PHYSCL PRE 003263100 40,377,735 452,513 SH   DFND 2 0 0 452,513
ABRDN PRECIOUS METALS BASKET PHYSCL PRE 003263100 27,959,150 313,338 SH   DFND 43 0 0 313,338
ABRDN SILVER ETF TRUST PHYSCL SIL 003264108 3,629,783 157,954 SH   DFND 1 157,954 0 0
ABRDN SILVER ETF TRUST PHYSCL SIL 003264108 9,380,114 408,186 SH   DFND 2 0 0 408,186
ABRDN SILVER ETF TRUST PHYSCL SIL 003264108 50,280 2,188 SH   DFND 3 0 2,188 0
ABRDN SILVER ETF TRUST PHYSCL SIL 003264108 183,840 8,000 SH   DFND 28 8,000 0 0
ABRDN SILVER ETF TRUST PHYSCL SIL 003264108 5,209,635 226,703 SH   DFND 43 0 0 226,703
ABRDN TOTAL DYNAMIC DIVIDEND COM SH BEN 00326L100 304,200 39,000 SH   DFND 1 39,000 0 0
ABRDN TOTAL DYNAMIC DIVIDEND COM SH BEN 00326L100 3,473,510 445,322 SH   DFND 2 0 0 445,322
ABSCI CORPORATION COM 00091E109 201,249 95,833 SH   DFND 1 4,149 91,684 0
ABSOLUTE SOFTWARE CORP COM 00386B109 9,652,553 924,574 SH   DFND 3 0 924,574 0
ABSOLUTE SOFTWARE CORP COM 00386B109 2,989,588 286,359 SH   DFND 5 286,359 0 0
ABVC BIOPHARMA INC COM 00091F106 16 25 SH   DFND 1 0 25 0
ABVC BIOPHARMA INC COM 00091F106 16 25 SH   DFND 3 0 25 0
AC IMMUNE SA SHS H00263105 10 5 SH   DFND 1 0 5 0
AC IMMUNE SA SHS H00263105 10 5 SH   DFND 3 0 5 0
ACACIA RESH CORP ACACIA TCH 003881307 202 48 SH   DFND 1 0 48 0
ACACIA RESH CORP ACACIA TCH 003881307 2,316 550 SH   DFND 2 0 0 550
ACACIA RESH CORP ACACIA TCH 003881307 177 42 SH   DFND 3 0 42 0
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 00402L107 2,211,566 42,093 SH   DFND 1 15,858 24,794 1,441
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 00402L107 52,540 1,000 SH Call DFND 2 0 0 1,000
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 00402L107 61,849,799 1,177,194 SH   DFND 2 0 0 1,177,194
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 00402L107 552,038 10,507 SH   DFND 3 0 10,507 0
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 00402L107 11,716 223 SH   DFND 28 223 0 0
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 00402L107 21,607,653 411,261 SH   DFND 43 0 0 411,261
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 00402L107 6,519,321 124,083 SH   DFND 43,01 0 0 124,083
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109 1,198,661 14,561 SH   DFND 1 12,109 1,188 1,264
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109 7,857,279 95,448 SH   DFND 2 0 0 95,448
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109 673,295 8,179 SH   DFND 3 0 8,179 0
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109 94,750 1,151 SH   DFND 28 371 0 780
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109 5,407,518 65,689 SH   DFND 43 0 0 65,689
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109 1,617,259 19,646 SH   DFND 43,01 0 0 19,646
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108 3,750,992 235,615 SH   DFND 1 34,531 200,953 131
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108 320,374 20,124 SH   DFND 2 0 0 20,124
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108 5,392,502 338,725 SH   DFND 3 0 338,725 0
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108 477,600 30,000 SH Put DFND 3 0 30,000 0
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108 477,600 30,000 SH Call DFND 3 0 30,000 0
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108 2,050,735 128,815 SH   DFND 43 0 0 128,815
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108 45,308 2,846 SH   DFND 43,01 0 0 2,846
ACADIA RLTY TR COM SH BEN 004239109 1,633,316 113,820 SH   DFND 1 16,509 96,587 724
ACADIA RLTY TR COM SH BEN 004239109 340,798 23,749 SH   DFND 2 0 0 23,749
ACADIA RLTY TR COM SH BEN 004239109 302,656 21,091 SH   DFND 3 0 21,091 0
ACADIA RLTY TR COM SH BEN 004239109 7,792 543 SH   DFND 28 543 0 0
ACCEL ENTERTAINMENT INC COM CL A1 00436Q106 289,381 37,582 SH   DFND 1 6,773 30,809 0
ACCEL ENTERTAINMENT INC COM CL A1 00436Q106 56,402 7,325 SH   DFND 3 0 7,325 0
ACCEL ENTERTAINMENT INC COM CL A1 00436Q106 109,148 14,175 SH   DFND 43 0 0 14,175
ACCELERATE DIAGNOSTICS INC COM 00430H102 14,261 20,199 SH   DFND 1 20,117 82 0
ACCELERATE DIAGNOSTICS INC COM 00430H102 15,612 22,114 SH   DFND 2 0 0 22,114
ACCELERATE DIAGNOSTICS INC COM 00430H102 58 82 SH   DFND 3 0 82 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS G1151C101 887,493,830 3,325,940 SH   DFND 1 2,196,270 1,086,226 43,444
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS G1151C101 165,845,140 621,515 SH   DFND 2 0 0 621,515
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS G1151C101 11,795,929 44,206 SH   DFND 3 0 44,206 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS G1151C101 9,171,291 34,370 SH   DFND 6 0 34,370 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS G1151C101 3,575,656 13,400 SH Call DFND 6 0 13,400 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS G1151C101 98,997,640 371,000 SH Put DFND 6 0 371,000 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS G1151C101 11,867,976 44,476 SH   DFND 28 34,486 0 9,990
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS G1151C101 602,380,893 2,257,461 SH   DFND 43 0 0 2,257,461
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS G1151C101 1,115,391 4,180 SH   DFND 88 0 4,180 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS G1151C101 54,913,804 205,793 SH   DFND 43,01 0 0 205,793
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108 513,190 91,805 SH   DFND 1 31,740 59,704 361
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108 3,483 623 SH   DFND 2 0 0 623
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108 110,637 19,792 SH   DFND 3 0 19,792 0
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108 635,605 113,704 SH   DFND 43 0 0 113,704
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108 1,188,663 212,641 SH   DFND 43,01 0 0 212,641
ACCOLADE INC COM 00437E102 2,664,740 342,072 SH   DFND 1 24,593 314,199 3,280
ACCOLADE INC COM 00437E102 3,501,519 449,489 SH   DFND 2 0 0 449,489
ACCOLADE INC COM 00437E102 18,236 2,341 SH   DFND 3 0 2,341 0
ACCRETION ACQUISITION CORP COM 00438Y107 6,350,400 630,000 SH   DFND 1 0 630,000 0
ACCURAY INC COM 004397105 393 188 SH   DFND 1 54 134 0
ACELRX PHARMACEUTICALS INC COM NEW 00444T209 18 8 SH   DFND 1 0 8 0
ACELRX PHARMACEUTICALS INC COM NEW 00444T209 18 8 SH   DFND 3 0 8 0
ACER THERAPEUTICS INC COM 00444P108 33 13 SH   DFND 1 0 13 0
ACER THERAPEUTICS INC COM 00444P108 33 13 SH   DFND 3 0 13 0
ACHIEVE LIFE SCIENCES INC COM 004468500 20 8 SH   DFND 1 0 8 0
ACHIEVE LIFE SCIENCES INC COM 004468500 20 8 SH   DFND 3 0 8 0
ACHILLES THERAPEUTICS PLC SPONSORED 00449L102 9,603 10,670 SH   DFND 2 0 0 10,670
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101 13,100,915 569,605 SH   DFND 1 71,961 496,330 1,314
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101 239,706 10,422 SH   DFND 2 0 0 10,422
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101 5,133,416 223,192 SH   DFND 3 0 223,192 0
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101 7,130 310 SH   DFND 28 310 0 0
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101 16,594,155 721,485 SH   DFND 43 0 0 721,485
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101 12,761,366 554,842 SH   DFND 43,01 0 0 554,842
ACLARIS THERAPEUTICS INC COM 00461U105 279,358 17,737 SH   DFND 1 12,138 5,599 0
ACLARIS THERAPEUTICS INC COM 00461U105 996,660 63,280 SH   DFND 3 0 63,280 0
ACLARIS THERAPEUTICS INC COM 00461U105 1,591 101 SH   DFND 6 0 101 0
ACM RESH INC COM CL A 00108J109 16,959,957 2,199,735 SH   DFND 1 9,193 2,190,542 0
ACM RESH INC COM CL A 00108J109 12,860 1,668 SH   DFND 3 0 1,668 0
ACME UTD CORP COM 004816104 66 3 SH   DFND 1 0 3 0
ACME UTD CORP COM 004816104 66 3 SH   DFND 3 0 3 0
ACNB CORP COM 000868109 281,217 7,064 SH   DFND 1 2,535 4,529 0
ACNB CORP COM 000868109 96,738 2,430 SH   DFND 2 0 0 2,430
ACNB CORP COM 000868109 180,339 4,530 SH   DFND 3 0 4,530 0
ACRES COMMERCIAL REALTY CORP COM NEW 00489Q102 74 9 SH   DFND 1 0 9 0
ACROPOLIS INFRASTRUCTURE ACQ CL A 005029103 4,657,700 470,000 SH   DFND 1 0 470,000 0
ACTINIUM PHARMACEUTICALS INC COM 00507W206 210,093 19,727 SH   DFND 1 19,580 147 0
ACTINIUM PHARMACEUTICALS INC COM 00507W206 2,833 266 SH   DFND 2 0 0 266
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 170,135,666 2,222,543 SH   DFND 1 1,326,564 771,955 124,024
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 16,862,023 220,275 SH   DFND 2 0 0 220,275
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 22,207,155 290,100 SH Call DFND 3 0 290,100 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 8,289,293 108,286 SH   DFND 3 0 108,286 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 918,600 12,000 SH Put DFND 3 0 12,000 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 443,990 5,800 SH Call DFND 6 0 5,800 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 2,143,400 28,000 SH Put DFND 6 0 28,000 0
