The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549

FORM 13F


FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Expires: Oct 31, 2018
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
1 800 FLOWERS COM INC CL A 68243Q106 1,034,327 147,761 SH   DFND 1 8,218 139,543 0
1 800 FLOWERS COM INC CL A 68243Q106 10,689 1,527 SH   DFND 2 0 0 1,527
1 800 FLOWERS COM INC CL A 68243Q106 5,040 720 SH   DFND 3 0 720 0
1 800 FLOWERS COM INC CL A 68243Q106 462 66 SH   DFND 6 0 66 0
10X CAPITAL VENTURE ACQ III UNIT 99/99/9999 G87077122 8,397 784 SH   DFND 3 0 784 0
10X GENOMICS INC CL A COM 88025U109 2,300,017 55,758 SH   DFND 1 9,818 45,593 347
10X GENOMICS INC CL A COM 88025U109 884,276 21,437 SH   DFND 2 0 0 21,437
10X GENOMICS INC CL A COM 88025U109 3,867,724 93,763 SH   DFND 3 0 93,763 0
10X GENOMICS INC CL A COM 88025U109 10,189 247 SH   DFND 6 0 247 0
10X GENOMICS INC CL A COM 88025U109 115,418 2,798 SH   DFND 28 154 0 2,644
10X GENOMICS INC CL A COM 88025U109 4,239,469 102,775 SH   DFND 43 0 0 102,775
10X GENOMICS INC CL A COM 88025U109 76,684 1,859 SH   DFND 43, 01 0 0 1,859
180 DEGREE CAP CORP COM NEW 68235B208 33,920 8,000 SH   DFND 2 0 0 8,000
1ST SOURCE CORP COM 336901103 706,775 16,792 SH   DFND 1 3,232 13,513 47
1ST SOURCE CORP COM 336901103 25,001 594 SH   DFND 2 0 0 594
1ST SOURCE CORP COM 336901103 11,196 266 SH   DFND 3 0 266 0
1ST SOURCE CORP COM 336901103 2,525 60 SH   DFND 6 0 60 0
1STDIBS COM INC COM 320551104 212,944 58,501 SH   DFND 1 58,500 1 0
1STDIBS COM INC COM 320551104 2,497 686 SH   DFND 2 0 0 686
1STDIBS COM INC COM 320551104 4,794 1,317 SH   DFND 3 0 1,317 0
22ND CENTY GROUP INC COM NEW 90137F202 5,461 5,590 SH   DFND 2 0 0 5,590
22ND CENTY GROUP INC COM NEW 90137F202 192 197 SH   DFND 3 0 197 0
23ANDME HOLDING CO CLASS A COM 90138Q108 179,384 183,606 SH   DFND 1 1,395 180,410 1,801
23ANDME HOLDING CO CLASS A COM 90138Q108 2,003 2,050 SH   DFND 2 0 0 2,050
23ANDME HOLDING CO CLASS A COM 90138Q108 14,391 14,730 SH   DFND 3 0 14,730 0
23ANDME HOLDING CO CLASS A COM 90138Q108 785 803 SH   DFND 6 0 803 0
2SEVENTY BIO INC COMMON STOCK 901384107 1,046,946 267,078 SH   DFND 1 10,989 256,089 0
2SEVENTY BIO INC COMMON STOCK 901384107 8,781 2,240 SH   DFND 2 0 0 2,240
2SEVENTY BIO INC COMMON STOCK 901384107 142,057 36,239 SH   DFND 3 0 36,239 0
2SEVENTY BIO INC COMMON STOCK 901384107 459 117 SH   DFND 6 0 117 0
2U INC COM 90214J101 417,494 169,026 SH   DFND 1 12,135 156,891 0
2U INC COM 90214J101 743 301 SH   DFND 2 0 0 301
2U INC COM 90214J101 82,589 33,437 SH   DFND 3 0 33,437 0
2U INC COM 90214J101 622 252 SH   DFND 6 0 252 0
2U INC COM 90214J101 237,431 96,126 SH   DFND 43 0 0 96,126
2U INC COM 90214J101 21,309 8,627 SH   DFND 43, 01 0 0 8,627
374WATER INC COM 88583P104 22,890 18,460 SH   DFND 1 0 18,460 0
374WATER INC COM 88583P104 672 542 SH   DFND 2 0 0 542
374WATER INC COM 88583P104 1,892 1,526 SH   DFND 3 0 1,526 0
3-D SYS CORP DEL COM NEW 88554D205 209,299 42,627 SH   DFND 1 24,593 15,972 2,062
3-D SYS CORP DEL COM NEW 88554D205 228,943 46,628 SH   DFND 2 0 0 46,628
3-D SYS CORP DEL COM NEW 88554D205 30,658 6,244 SH   DFND 3 0 6,244 0
3-D SYS CORP DEL COM NEW 88554D205 2,077 423 SH   DFND 6 0 423 0
3-D SYS CORP DEL COM NEW 88554D205 4,969 1,012 SH   DFND 28 1,012 0 0
3M CO COM 88579Y101 145,710,561 1,556,404 SH   DFND 1 1,385,420 153,718 17,266
3M CO COM 88579Y101 143,796,276 1,535,957 SH   DFND 2 0 0 1,535,957
3M CO COM 88579Y101 74,896 800 SH Put DFND 2 0 0 800
3M CO COM 88579Y101 14,230,240 152,000 SH Put DFND 3 0 152,000 0
3M CO COM 88579Y101 14,087,376 150,474 SH   DFND 3 0 150,474 0
3M CO COM 88579Y101 4,184,346 44,695 SH   DFND 6 0 44,695 0
3M CO COM 88579Y101 4,390,778 46,900 SH Put DFND 6 0 46,900 0
3M CO COM 88579Y101 1,853,676 19,800 SH Call DFND 6 0 19,800 0
3M CO COM 88579Y101 2,133,787 22,792 SH   DFND 28 17,530 0 5,262
3M CO COM 88579Y101 304,101,914 3,248,258 SH   DFND 43 0 0 3,248,258
3M CO COM 88579Y101 732,483 7,824 SH   DFND 88 0 7,824 0
4D MOLECULAR THERAPEUTICS IN COM 35104E100 791,870 62,205 SH   DFND 1 5,423 56,782 0
4D MOLECULAR THERAPEUTICS IN COM 35104E100 43,906 3,449 SH   DFND 2 0 0 3,449
4D MOLECULAR THERAPEUTICS IN COM 35104E100 792,506 62,255 SH   DFND 3 0 62,255 0
4D MOLECULAR THERAPEUTICS IN COM 35104E100 13 1 SH   DFND 6 0 1 0
4D MOLECULAR THERAPEUTICS IN COM 35104E100 122,463 9,620 SH   DFND 43 0 0 9,620
5E ADVANCED MATERIALS INC COMMON STOCK 33830Q109 44,870 19,854 SH   DFND 1 5,545 14,309 0
5E ADVANCED MATERIALS INC COMMON STOCK 33830Q109 34,885 15,436 SH   DFND 3 0 15,436 0
60 DEGREES PHARMACEUTICALS I *W EXP 07/12/202 83006G112 35 100 SH   DFND 3 0 100 0
89BIO INC COM 282559103 1,675,718 108,531 SH   DFND 1 8,219 100,312 0
89BIO INC COM 282559103 1,022,205 66,205 SH   DFND 2 0 0 66,205
89BIO INC COM 282559103 3,041,464 196,986 SH   DFND 3 0 196,986 0
89BIO INC COM 282559103 903,580 58,522 SH   DFND 43 0 0 58,522
89BIO INC COM 282559103 79,624 5,157 SH   DFND 43, 01 0 0 5,157
8X8 INC NEW COM 282914100 622,501 247,024 SH   DFND 1 17,228 229,796 0
8X8 INC NEW COM 282914100 200,607 79,606 SH   DFND 2 0 0 79,606
8X8 INC NEW COM 282914100 531,574 210,942 SH   DFND 3 0 210,942 0
8X8 INC NEW COM 282914100 882 350 SH   DFND 6 0 350 0
908 DEVICES INC COM 65443P102 138,301 20,766 SH   DFND 1 6,473 14,293 0
908 DEVICES INC COM 65443P102 1,472 221 SH   DFND 3 0 221 0
908 DEVICES INC COM 65443P102 400 60 SH   DFND 6 0 60 0
A K A BRANDS HLDG CORP COM 00152K101 0 1 SH   DFND 1 0 1 0
A K A BRANDS HLDG CORP COM 00152K101 41 95 SH   DFND 2 0 0 95
A K A BRANDS HLDG CORP COM 00152K101 0 1 SH   DFND 3 0 1 0
A SPAC I ACQUISITION CORP RIGHT 12/09/2026 G0542S114 0 1 SH   DFND 3 0 1 0
A10 NETWORKS INC COM 002121101 309,888 20,618 SH   DFND 1 11,583 8,572 463
A10 NETWORKS INC COM 002121101 18,442 1,227 SH   DFND 2 0 0 1,227
A10 NETWORKS INC COM 002121101 776,946 51,693 SH   DFND 3 0 51,693 0
A10 NETWORKS INC COM 002121101 3,156 210 SH   DFND 6 0 210 0
AADI BIOSCIENCE INC COM 00032Q104 70,233 14,511 SH   DFND 1 3,935 10,576 0
AADI BIOSCIENCE INC COM 00032Q104 27,022 5,583 SH   DFND 3 0 5,583 0
AAON INC COM PAR $0.004 000360206 2,871,708 50,496 SH   DFND 1 19,923 29,008 1,565
AAON INC COM PAR $0.004 000360206 215,569 3,791 SH   DFND 2 0 0 3,791
AAON INC COM PAR $0.004 000360206 129,720 2,281 SH   DFND 3 0 2,281 0
AAON INC COM PAR $0.004 000360206 11,772 207 SH   DFND 6 0 207 0
AAON INC COM PAR $0.004 000360206 16,094 283 SH   DFND 28 283 0 0
AAON INC COM PAR $0.004 000360206 3,438,417 60,461 SH   DFND 43 0 0 60,461
AAON INC COM PAR $0.004 000360206 481,461 8,466 SH   DFND 43, 01 0 0 8,466
AAR CORP COM 000361105 915,750 15,383 SH   DFND 1 8,764 5,724 895
AAR CORP COM 000361105 106,916 1,796 SH   DFND 2 0 0 1,796
AAR CORP COM 000361105 2,396,440 40,256 SH   DFND 3 0 40,256 0
AAR CORP COM 000361105 6,846 115 SH   DFND 6 0 115 0
AAR CORP COM 000361105 22,086 371 SH   DFND 28 371 0 0
AAR CORP COM 000361105 4,057,922 68,166 SH   DFND 43 0 0 68,166
AAR CORP COM 000361105 2,672,957 44,901 SH   DFND 43, 01 0 0 44,901
ABBOTT LABS COM 002824100 600,577,658 6,201,112 SH   DFND 1 6,074,875 86,943 39,294
ABBOTT LABS COM 002824100 385,219,330 3,977,484 SH   DFND 2 0 23 3,977,461
ABBOTT LABS COM 002824100 9,685 100 SH Put DFND 3 0 100 0
ABBOTT LABS COM 002824100 5,084,625 52,500 SH Call DFND 3 0 52,500 0
ABBOTT LABS COM 002824100 19,812,701 204,571 SH   DFND 3 0 204,571 0
ABBOTT LABS COM 002824100 10,683,717 110,312 SH   DFND 6 0 110,312 0
ABBOTT LABS COM 002824100 8,164,455 84,300 SH Put DFND 6 0 84,300 0
ABBOTT LABS COM 002824100 3,825,575 39,500 SH Call DFND 6 0 39,500 0
ABBOTT LABS COM 002824100 12,702,362 131,155 SH   DFND 28 108,050 0 23,105
ABBOTT LABS COM 002824100 456,781,403 4,716,380 SH   DFND 43 0 0 4,716,380
ABBOTT LABS COM 002824100 1,121,523 11,580 SH   DFND 88 0 11,580 0
ABBOTT LABS COM 002824100 89,441,266 923,503 SH   DFND 43, 01 0 0 923,503
ABBVIE INC COM 00287Y109 745,300 5,000 SH Call DFND 1 0 5,000 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 9,346,062 62,700 SH Put DFND 1 12,200 50,500 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 809,635,629 5,431,609 SH   DFND 1 5,221,400 102,618 107,591
ABBVIE INC COM 00287Y109 564,489,093 3,786,992 SH   DFND 2 0 0 3,786,992
ABBVIE INC COM 00287Y109 29,812,000 200,000 SH Call DFND 3 0 200,000 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 22,388,812 150,200 SH Put DFND 3 0 150,200 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 47,565,046 319,100 SH   DFND 3 0 319,100 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 35,595,528 238,800 SH Call DFND 6 0 238,800 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 54,764,644 367,400 SH Put DFND 6 0 367,400 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 10,076,754 67,602 SH   DFND 6 0 67,602 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 10,794,031 72,414 SH   DFND 28 46,206 0 26,208
ABBVIE INC COM 00287Y109 1,265,052,097 8,486,865 SH   DFND 43 0 0 8,486,865
ABBVIE INC COM 00287Y109 2,835,270 19,021 SH   DFND 88 0 19,021 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 150,843,056 1,011,962 SH   DFND 43, 01 0 0 1,011,962
ABCAM PLC ADS 000380204 6,432,623 284,252 SH   DFND 1 5,557 278,695 0
ABCAM PLC ADS 000380204 213,786 9,447 SH   DFND 2 0 0 9,447
ABCAM PLC ADS 000380204 16,863,876 745,200 SH   DFND 3 0 745,200 0
ABCAM PLC ADS 000380204 15,728 695 SH   DFND 6 0 695 0
ABCAM PLC ADS 000380204 4,141 183 SH   DFND 28 183 0 0
ABCAM PLC ADS 000380204 966,029 42,688 SH   DFND 43 0 0 42,688
ABCAM PLC ADS 000380204 55,783 2,465 SH   DFND 43, 01 0 0 2,465
ABCELLERA BIOLOGICS INC COM 00288U106 452,626 98,397 SH   DFND 1 0 98,397 0
ABCELLERA BIOLOGICS INC COM 00288U106 359,430 78,137 SH   DFND 3 0 78,137 0
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207 1,137,095 20,172 SH   DFND 1 15,495 4,027 650
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207 37,373 663 SH   DFND 2 0 0 663
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207 2,708,804 48,054 SH   DFND 3 0 48,054 0
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207 15,445 274 SH   DFND 6 0 274 0
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207 19,730 350 SH   DFND 28 350 0 0
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207 20,011 355 SH   DFND 43 0 0 355
ABLE VIEW GLOBAL INC *W EXP 08/18/202 G1149B116 3 100 SH   DFND 3 0 100 0
ABM INDS INC COM 000957100 15,792,268 394,708 SH   DFND 1 372,964 20,991 753
ABM INDS INC COM 000957100 214,934 5,372 SH   DFND 2 0 0 5,372
ABM INDS INC COM 000957100 104,586 2,614 SH   DFND 3 0 2,614 0
ABM INDS INC COM 000957100 8,642 216 SH   DFND 6 0 216 0
ABM INDS INC COM 000957100 6,322 158 SH   DFND 28 158 0 0
ABM INDS INC COM 000957100 8,378,214 209,403 SH   DFND 43 0 0 209,403
ABM INDS INC COM 000957100 4,705,176 117,600 SH   DFND 43, 01 0 0 117,600
ABRDN ASIA PACIFIC INCOME FU COM 003009107 3,523,843 1,438,303 SH   DFND 2 0 0 1,438,303
ABRDN AUSTRALIA EQUITY FD IN COM 003011103 36 9 SH   DFND 1 9 0 0
ABRDN AUSTRALIA EQUITY FD IN COM 003011103 8,145 2,062 SH   DFND 2 0 0 2,062
ABRDN EMRG MKTS EQTY INCM FD COM 00301W105 4,112 862 SH   DFND 1 862 0 0
ABRDN EMRG MKTS EQTY INCM FD COM 00301W105 915,058 191,836 SH   DFND 2 0 0 191,836
ABRDN ETFS BBRG ALL COMD K1 003261104 10,988,494 520,535 SH   DFND 1 520,535 0 0
ABRDN ETFS BBRG ALL COMD K1 003261104 14,036,039 664,900 SH   DFND 2 0 0 664,900
ABRDN ETFS BBRG ALL COMD K1 003261104 229,466 10,870 SH   DFND 28 10,870 0 0
ABRDN ETFS BBRG ALL COMD K1 003261104 19,742,621 935,226 SH   DFND 43 0 0 935,226
ABRDN GLOBAL DYNAMIC DIVIDEN COM 00302M106 19,121 2,208 SH   DFND 1 2,208 0 0
ABRDN GLOBAL DYNAMIC DIVIDEN COM 00302M106 6,405,806 739,700 SH   DFND 2 0 0 739,700
ABRDN GLOBAL INCOME FUND INC COM 003013109 1,196 200 SH   DFND 2 0 0 200
ABRDN GLOBAL INFRA INCOME FU COM SHS BEN INT 00326W106 3,306,763 205,389 SH   DFND 2 0 0 205,389
ABRDN GLOBAL PREMIER PPTYS F COM SH BEN INT 00302L108 1,974,239 542,373 SH   DFND 2 0 0 542,373
ABRDN GOLD ETF TRUST PHYSCL GOLD SHS 00326A104 455,429 25,745 SH   DFND 1 25,745 0 0
ABRDN GOLD ETF TRUST PHYSCL GOLD SHS 00326A104 38,314,948 2,165,910 SH   DFND 2 0 0 2,165,910
ABRDN GOLD ETF TRUST PHYSCL GOLD SHS 00326A104 30,559,917 1,727,525 SH   DFND 43 0 0 1,727,525
ABRDN INCOME CREDIT STRATEGI COM 003057106 13,722 2,018 SH   DFND 2 0 0 2,018
ABRDN JAPAN EQUITY FUND INC COM 00306J109 387,891 72,503 SH   DFND 2 0 0 72,503
ABRDN PALLADIUM ETF TRUST PHYSICAL PALLADM 003262102 4,921,051 42,762 SH   DFND 1 42,762 0 0
ABRDN PALLADIUM ETF TRUST PHYSICAL PALLADM 003262102 907,406 7,885 SH   DFND 2 0 0 7,885
ABRDN PALLADIUM ETF TRUST PHYSICAL PALLADM 003262102 23,016 200 SH   DFND 28 200 0 0
ABRDN PALLADIUM ETF TRUST PHYSICAL PALLADM 003262102 1,496,730 13,006 SH   DFND 43 0 0 13,006
ABRDN PLATINUM ETF TRUST PHYSCL PLATM SHS 003260106 76,429 914 SH   DFND 1 914 0 0
ABRDN PLATINUM ETF TRUST PHYSCL PLATM SHS 003260106 1,728,091 20,666 SH   DFND 2 0 0 20,666
ABRDN PLATINUM ETF TRUST PHYSCL PLATM SHS 003260106 888,546 10,626 SH   DFND 43 0 0 10,626
ABRDN PRECIOUS METALS BASKET PHYSCL PRECS MET 003263100 1,346 16 SH   DFND 1 0 0 16
ABRDN PRECIOUS METALS BASKET PHYSCL PRECS MET 003263100 23,250,740 276,288 SH   DFND 2 0 0 276,288
ABRDN PRECIOUS METALS BASKET PHYSCL PRECS MET 003263100 21,049,858 250,132 SH   DFND 43 0 0 250,132
ABRDN SILVER ETF TRUST PHYSCL SILVR SHS 003264108 3,148,138 148,078 SH   DFND 1 148,074 4 0
ABRDN SILVER ETF TRUST PHYSCL SILVR SHS 003264108 5,839,314 274,662 SH   DFND 2 0 0 274,662
ABRDN SILVER ETF TRUST PHYSCL SILVR SHS 003264108 170,080 8,000 SH   DFND 28 8,000 0 0
ABRDN SILVER ETF TRUST PHYSCL SILVR SHS 003264108 3,691,182 173,621 SH   DFND 43 0 0 173,621
ABRDN TOTAL DYNAMIC DIVIDEND COM SH BEN INT 00326L100 294,840 39,000 SH   DFND 1 39,000 0 0
ABRDN TOTAL DYNAMIC DIVIDEND COM SH BEN INT 00326L100 3,338,112 441,549 SH   DFND 2 0 0 441,549
ABRDN TOTAL DYNAMIC DIVIDEND COM SH BEN INT 00326L100 23 3 SH   DFND 43 0 0 3
ABRI SPAC I INC *W EXP 09/18/202 00085X113 4 100 SH   DFND 3 0 100 0
ABSCI CORPORATION COM 00091E109 61,226 46,383 SH   DFND 1 0 46,383 0
ACACIA RESH CORP ACACIA TCH COM 003881307 112,241 30,751 SH   DFND 1 0 30,751 0
ACACIA RESH CORP ACACIA TCH COM 003881307 12,359 3,386 SH   DFND 3 0 3,386 0
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 00402L107 2,955,510 62,524 SH   DFND 1 32,539 28,856 1,129
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 00402L107 20,024,974 423,630 SH   DFND 2 0 0 423,630
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 00402L107 112,975 2,390 SH   DFND 3 0 2,390 0
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 00402L107 12,385 262 SH   DFND 6 0 262 0
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 00402L107 10,541 223 SH   DFND 28 223 0 0
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 00402L107 21,274,714 450,068 SH   DFND 43 0 0 450,068
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 00402L107 4,629,009 97,927 SH   DFND 43, 01 0 0 97,927
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109 1,158,638 16,479 SH   DFND 1 9,769 5,900 810
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109 698,249 9,931 SH   DFND 2 0 0 9,931
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109 59,693 849 SH   DFND 3 0 849 0
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109 20,671 294 SH   DFND 6 0 294 0
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109 80,927 1,151 SH   DFND 28 371 0 780
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109 4,889,568 69,543 SH   DFND 43 0 0 69,543
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109 1,118,562 15,909 SH   DFND 43, 01 0 0 15,909
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108 1,802,723 86,503 SH   DFND 1 44,221 42,151 131
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108 275,359 13,213 SH   DFND 2 0 0 13,213
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108 6,766,811 324,703 SH   DFND 3 0 324,703 0
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108 8,211 394 SH   DFND 6 0 394 0
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108 56,268 2,700 SH Call DFND 6 0 2,700 0
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108 7,032,583 337,456 SH   DFND 43 0 0 337,456
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108 201,835 9,685 SH   DFND 43, 01 0 0 9,685
ACADIA RLTY TR COM SH BEN INT 004239109 1,250,702 87,157 SH   DFND 1 21,470 64,672 1,015
ACADIA RLTY TR COM SH BEN INT 004239109 327,266 22,806 SH   DFND 2 0 0 22,806
ACADIA RLTY TR COM SH BEN INT 004239109 157,118 10,949 SH   DFND 3 0 10,949 0
ACADIA RLTY TR COM SH BEN INT 004239109 4,405 307 SH   DFND 6 0 307 0
ACADIA RLTY TR COM SH BEN INT 004239109 7,792 543 SH   DFND 28 543 0 0
ACADIA RLTY TR COM SH BEN INT 004239109 81,365 5,670 SH   DFND 43 0 0 5,670
ACASTI PHARMA INC CL A 00430K865 1,376,745 494,698 SH   DFND 1 494,698 0 0
ACCEL ENTERTAINMENT INC COM CL A1 00436Q106 898,645 82,068 SH   DFND 1 6,588 75,480 0
ACCEL ENTERTAINMENT INC COM CL A1 00436Q106 147,015 13,426 SH   DFND 3 0 13,426 0
ACCEL ENTERTAINMENT INC COM CL A1 00436Q106 2,080 190 SH   DFND 6 0 190 0
ACCEL ENTERTAINMENT INC COM CL A1 00436Q106 225,680 20,610 SH   DFND 43 0 0 20,610
ACCELERATE DIAGNOSTICS INC COM NEW 00430H201 11,253 1,957 SH   DFND 1 1,957 0 0
ACCELERATE DIAGNOSTICS INC COM NEW 00430H201 1,196 208 SH   DFND 3 0 208 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 624,020,801 2,031,913 SH   DFND 1 1,927,401 61,684 42,828
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 198,855,094 647,504 SH   DFND 2 0 5 647,499
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 84,732,263 275,902 SH   DFND 3 0 275,902 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 9,151,878 29,800 SH Put DFND 6 0 29,800 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 12,995,360 42,315 SH   DFND 6 0 42,315 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 3,439,632 11,200 SH Call DFND 6 0 11,200 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 13,806,744 44,957 SH   DFND 28 35,030 0 9,927
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 748,916,910 2,438,595 SH   DFND 43 0 0 2,438,595
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 2,298,411 7,484 SH   DFND 88 0 7,484 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 129,960,353 423,172 SH   DFND 43, 01 0 0 423,172
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108 665,265 115,900 SH   DFND 1 30,829 85,060 11
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108 146,850 25,584 SH   DFND 2 0 0 25,584
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108 80,813 14,079 SH   DFND 3 0 14,079 0
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108 1,751 305 SH   DFND 6 0 305 0
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108 741,769 129,228 SH   DFND 43 0 0 129,228
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108 1,213,218 211,362 SH   DFND 43, 01 0 0 211,362
ACCOLADE INC COM 00437E102 2,848,972 269,279 SH   DFND 1 21,176 245,222 2,881
ACCOLADE INC COM 00437E102 346,252 32,727 SH   DFND 2 0 0 32,727
ACCOLADE INC COM 00437E102 21,329 2,016 SH   DFND 3 0 2,016 0
ACCOLADE INC COM 00437E102 2,074 196 SH   DFND 6 0 196 0
ACCOLADE INC COM 00437E102 29,010 2,742 SH   DFND 43, 01 0 0 2,742
ACCURAY INC COM 004397105 104,222 38,317 SH   DFND 1 54 38,263 0
ACCURAY INC COM 004397105 231 85 SH   DFND 2 0 0 85
ACCURAY INC COM 004397105 13,344 4,906 SH   DFND 3 0 4,906 0
ACELYRIN INC COM 00445A100 656,097 64,513 SH   DFND 1 4,755 59,758 0
ACELYRIN INC COM 00445A100 1,142,071 112,298 SH   DFND 3 0 112,298 0
ACELYRIN INC COM 00445A100 447,165 43,969 SH   DFND 43 0 0 43,969
ACELYRIN INC COM 00445A100 45,653 4,489 SH   DFND 43, 01 0 0 4,489
ACHARI VENTURES HLDGS CORP I *W EXP 01/01/202 00444X119 5 96 SH   DFND 3 0 96 0
ACHIEVE LIFE SCIENCES INC COM 004468500 28,032 6,519 SH   DFND 1 0 6,519 0
ACHILLES THERAPEUTICS PLC SPONSORED ADS 00449L102 66,577 73,242 SH   DFND 2 0 0 73,242
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101 3,555,500 157,602 SH   DFND 1 19,522 137,358 722
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101 351,688 15,589 SH   DFND 2 0 0 15,589
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101 448,177 19,866 SH   DFND 3 0 19,866 0
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101 7,919 351 SH   DFND 6 0 351 0
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101 6,994 310 SH   DFND 28 310 0 0
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101 14,157,821 627,563 SH   DFND 43 0 0 627,563
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101 8,524,815 377,873 SH   DFND 43, 01 0 0 377,873
ACLARIS THERAPEUTICS INC COM 00461U105 281,459 41,089 SH   DFND 1 16,553 24,277 259
ACLARIS THERAPEUTICS INC COM 00461U105 71,637 10,458 SH   DFND 3 0 10,458 0
ACLARIS THERAPEUTICS INC COM 00461U105 1,034 151 SH   DFND 6 0 151 0
ACM RESH INC COM CL A 00108J109 35,157,936 1,941,891 SH   DFND 1 8,214 1,933,677 0
ACM RESH INC COM CL A 00108J109 2,500,626 138,118 SH   DFND 3 0 138,118 0
ACM RESH INC COM CL A 00108J109 2,535 140 SH   DFND 6 0 140 0
ACNB CORP COM 000868109 243,966 7,718 SH   DFND 1 1,842 5,876 0
ACNB CORP COM 000868109 76,812 2,430 SH   DFND 2 0 0 2,430
ACNB CORP COM 000868109 80,321 2,541 SH   DFND 3 0 2,541 0
ACRI CAPITAL ACQUISITION COR *W EXP 02/01/202 00501A119 8 53 SH   DFND 3 0 53 0
ACRIVON THERAPEUTICS INC COMMON STOCK 004890109 66,548 6,961 SH   DFND 1 1,310 5,651 0
ACRIVON THERAPEUTICS INC COMMON STOCK 004890109 22,667 2,371 SH   DFND 3 0 2,371 0
ACTINIUM PHARMACEUTICALS INC COM 00507W206 244,567 41,312 SH   DFND 1 26,142 15,170 0
ACTINIUM PHARMACEUTICALS INC COM 00507W206 983 166 SH   DFND 2 0 0 166
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 110,059,537 1,175,473 SH   DFND 1 912,657 151,947 110,869
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 14,894,078 159,074 SH   DFND 2 0 14 159,060
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 95,815,886 1,023,346 SH   DFND 3 0 1,023,346 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 24,137,814 257,800 SH Put DFND 3 0 257,800 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 28,941,033 309,100 SH Call DFND 3 0 309,100 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 184,357 1,969 SH   DFND 6 0 1,969 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 2,691,394 28,745 SH   DFND 28 15,437 0 13,308
