The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549

FORM 13F


FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
4D MOLECULAR THERAPEUTICS IN COM 35104E100 121,115 11,204 SH   DFND 43 0 0 11,204
4D MOLECULAR THERAPEUTICS IN COM 35104E100 7,102 657 SH   DFND 43,01 0 0 657
AAON INC COM PAR $0.004 000360206 9,055,864 83,975 SH   DFND 43 0 0 83,975
AAON INC COM PAR $0.004 000360206 3,858,300 35,778 SH   DFND 43,01 0 0 35,778
AAR CORP COM 000361105 6,123,840 93,694 SH   DFND 43 0 0 93,694
AAR CORP COM 000361105 3,444,080 52,694 SH   DFND 43,01 0 0 52,694
ABBOTT LABS COM 002824100 769,048,640 6,745,449 SH   DFND 43 0 0 6,745,449
ABBOTT LABS COM 002824100 156,580,308 1,373,391 SH   DFND 43,01 0 0 1,373,391
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207 2,564,367 18,330 SH   DFND 43 0 0 18,330
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207 1,601,715 11,449 SH   DFND 43,01 0 0 11,449
ABM INDS INC COM 000957100 11,563,620 219,174 SH   DFND 43 0 0 219,174
ABM INDS INC COM 000957100 6,050,675 114,683 SH   DFND 43,01 0 0 114,683
ABRDN AUSTRALIA EQUITY FD IN COM 003011103 862 183 SH   DFND 43 0 0 183
ABRDN ETFS BBRG ALL COMD K1 003261104 9,757,892 477,392 SH   DFND 43 0 0 477,392
ABRDN PALLADIUM ETF TRUST PHYSICAL PALLADM 003262102 1,122,102 12,242 SH   DFND 43 0 0 12,242
ABRDN PLATINUM ETF TRUST PHYSCL PLATM SHS 003260106 999,115 11,126 SH   DFND 43 0 0 11,126
ABRDN PRECIOUS METALS BASKET PHYSCL PRECS MET 003263100 24,397,228 215,352 SH   DFND 43 0 0 215,352
ABRDN SILVER ETF TRUST PHYSCL SILVR SHS 003264108 6,319,227 212,411 SH   DFND 43 0 0 212,411
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108 5,025,323 326,744 SH   DFND 43 0 0 326,744
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108 168,057 10,927 SH   DFND 43,01 0 0 10,927
ACADIA RLTY TR COM SH BEN INT 004239109 77,813 3,314 SH   DFND 43 0 0 3,314
ACCOLADE INC COM 00437E102 1,552 403 SH   DFND 43 0 0 403
ACCOLADE INC COM 00437E102 10,691 2,777 SH   DFND 43,01 0 0 2,777
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101 17,693,909 347,621 SH   DFND 43 0 0 347,621
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101 4,566,188 89,709 SH   DFND 43,01 0 0 89,709
ACUSHNET HLDGS CORP COM 005098108 2,753,108 43,186 SH   DFND 43 0 0 43,186
ADDUS HOMECARE CORP COM 006739106 6,962,258 52,336 SH   DFND 43 0 0 52,336
ADDUS HOMECARE CORP COM 006739106 337,763 2,539 SH   DFND 43,01 0 0 2,539
ADMA BIOLOGICS INC COM 000899104 3,578,850 179,032 SH   DFND 43 0 0 179,032
ADMA BIOLOGICS INC COM 000899104 1,305,007 65,283 SH   DFND 43,01 0 0 65,283
ADVANCED ENERGY INDS COM 007973100 52,989,603 503,512 SH   DFND 43 0 0 503,512
ADVANCED ENERGY INDS COM 007973100 16,932,906 160,898 SH   DFND 43,01 0 0 160,898
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 324,132,985 1,975,457 SH   DFND 43 0 0 1,975,457
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 51,486,827 313,791 SH   DFND 43,01 0 0 313,791
AEROVIRONMENT INC COM 008073108 2,995,069 14,938 SH   DFND 43 0 0 14,938
AEROVIRONMENT INC COM 008073108 672,277 3,353 SH   DFND 43,01 0 0 3,353
AFFILIATED MANAGERS GROUP IN COM 008252108 22,924,287 128,933 SH   DFND 43 0 0 128,933
AFFILIATED MANAGERS GROUP IN COM 008252108 6,255,182 35,181 SH   DFND 43,01 0 0 35,181
AFLAC INC COM 001055102 148,535,132 1,328,579 SH   DFND 43 0 0 1,328,579
AFLAC INC COM 001055102 73,341 656 SH   DFND 43,01 0 0 656
AGCO CORP COM 001084102 25,099,818 256,487 SH   DFND 43 0 0 256,487
AGCO CORP COM 001084102 12,072,597 123,366 SH   DFND 43,01 0 0 123,366
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108 588,667,307 7,307,191 SH   DFND 43 0 0 7,307,191
AGREE RLTY CORP COM 008492100 19,973,222 265,143 SH   DFND 43 0 0 265,143
AGREE RLTY CORP COM 008492100 3,739,306 49,639 SH   DFND 43,01 0 0 49,639
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 954,049,771 3,204,305 SH   DFND 43 0 0 3,204,305
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 33,735,431 113,305 SH   DFND 43,01 0 0 113,305
AIRBNB INC COM CL A 009066101 88,351,063 696,720 SH   DFND 43 0 0 696,720
AIRBNB INC COM CL A 009066101 5,566,832 43,899 SH   DFND 43,01 0 0 43,899
ALAMO GROUP INC COM 011311107 12,996,199 72,149 SH   DFND 43 0 0 72,149
ALAMO GROUP INC COM 011311107 8,945,796 49,663 SH   DFND 43,01 0 0 49,663
ALAMOS GOLD INC NEW COM CL A 011532108 596,744 29,927 SH   DFND 43 0 0 29,927
ALARM COM HLDGS INC COM 011642105 5,387,346 98,543 SH   DFND 43 0 0 98,543
ALARM COM HLDGS INC COM 011642105 4,925,603 90,097 SH   DFND 43,01 0 0 90,097
ALASKA AIR GROUP INC COM 011659109 3,955,152 87,484 SH   DFND 43 0 0 87,484
ALASKA AIR GROUP INC COM 011659109 2,234,504 49,425 SH   DFND 43,01 0 0 49,425
ALBANY INTL CORP CL A 012348108 91,418,831 1,028,912 SH   DFND 43 0 0 1,028,912
ALBANY INTL CORP CL A 012348108 11,371,378 127,984 SH   DFND 43,01 0 0 127,984
ALBEMARLE CORP COM 012653101 55,885,151 590,066 SH   DFND 43 0 0 590,066
ALBEMARLE CORP COM 012653101 2,947,470 31,121 SH   DFND 43,01 0 0 31,121
ALBEMARLE CORP 7.25% DEP SHS A 012653200 3,444,885 76,553 SH   DFND 43 0 0 76,553
ALBERTSONS COS INC COMMON STOCK 013091103 31,176 1,687 SH   DFND 43 0 0 1,687
ALCOA CORP COM 013872106 14,786,942 383,280 SH   DFND 43 0 0 383,280
ALCOA CORP COM 013872106 873,413 22,639 SH   DFND 43,01 0 0 22,639
ALEXANDER & BALDWIN INC NEW COM 014491104 3,475,546 181,018 SH   DFND 43 0 0 181,018
ALEXANDER & BALDWIN INC NEW COM 014491104 958,483 49,921 SH   DFND 43,01 0 0 49,921
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 015271109 99,923,969 841,465 SH   DFND 43 0 0 841,465
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 015271109 7,952,450 66,968 SH   DFND 43,01 0 0 66,968
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 39,326,519 154,634 SH   DFND 43 0 0 154,634
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 9,662,634 37,994 SH   DFND 43,01 0 0 37,994
ALLETE INC COM NEW 018522300 4,753,719 74,057 SH   DFND 43 0 0 74,057
ALLETE INC COM NEW 018522300 278,841 4,344 SH   DFND 43,01 0 0 4,344
ALLIANT ENERGY CORP COM 018802108 86,450,417 1,424,459 SH   DFND 43 0 0 1,424,459
ALLIANT ENERGY CORP COM 018802108 21,643,086 356,617 SH   DFND 43,01 0 0 356,617
ALLSTATE CORP COM 020002101 795,068,936 4,192,296 SH   DFND 43 0 0 4,192,296
ALLSTATE CORP COM 020002101 13,738,436 72,441 SH   DFND 43,01 0 0 72,441
ALPHA METALLURGICAL RESOUR I COM 020764106 353,798 1,498 SH   DFND 43 0 0 1,498
ALPHA METALLURGICAL RESOUR I COM 020764106 731,449 3,097 SH   DFND 43,01 0 0 3,097
ALTAIR ENGR INC COM CL A 021369103 3,534,634 37,008 SH   DFND 43 0 0 37,008
ALTAIR ENGR INC COM CL A 021369103 316,711 3,316 SH   DFND 43,01 0 0 3,316
ALTO INGREDIENTS INC COM 021513106 130 81 SH   DFND 43,01 0 0 81
AMAZON COM INC COM 023135106 6,077,276,673 32,615,664 SH   DFND 43 0 0 32,615,664
AMAZON COM INC COM 023135106 547,493,625 2,938,301 SH   DFND 43,01 0 0 2,938,301
AMEDISYS INC COM 023436108 327,362 3,392 SH   DFND 43 0 0 3,392
AMENTUM HOLDINGS INC COM 023939101 27,242,317 844,723 SH   DFND 43 0 0 844,723
AMENTUM HOLDINGS INC COM 023939101 3,576,912 110,912 SH   DFND 43,01 0 0 110,912
AMER STATES WTR CO COM 029899101 6,047,104 72,603 SH   DFND 43 0 0 72,603
AMER STATES WTR CO COM 029899101 43,644 524 SH   DFND 43,01 0 0 524
AMEREN CORP COM 023608102 35,020,208 400,414 SH   DFND 43 0 0 400,414
AMEREN CORP COM 023608102 22,609,285 258,510 SH   DFND 43,01 0 0 258,510
AMERESCO INC CL A 02361E108 4,348,341 114,611 SH   DFND 43 0 0 114,611
AMERESCO INC CL A 02361E108 1,295,537 34,147 SH   DFND 43,01 0 0 34,147
AMERICAN AXLE & MFG HLDGS IN COM 024061103 679,497 109,951 SH   DFND 43 0 0 109,951
AMERICAN AXLE & MFG HLDGS IN COM 024061103 770,009 124,597 SH   DFND 43,01 0 0 124,597
AMERICAN CENTY ETF TR US QUALITY VAL 025072208 654,889 10,543 SH   DFND 43 0 0 10,543
AMERICAN CENTY ETF TR US QUALITY GROW 025072307 5,832,211 64,048 SH   DFND 43 0 0 64,048
AMERICAN CENTY ETF TR US LARGE CAP VLU 025072349 11,528,347 175,123 SH   DFND 43 0 0 175,123
AMERICAN CENTY ETF TR QUALITY DIVRSFED 025072406 740,046 14,317 SH   DFND 43 0 0 14,317
AMERICAN CENTY ETF TR AVANTIS EMGMKT 025072604 9,255,500 143,274 SH   DFND 43 0 0 143,274
AMERICAN CENTY ETF TR INTL EQT ETF 025072703 5,421,185 80,877 SH   DFND 43 0 0 80,877
AMERICAN CENTY ETF TR FOCUSED LRG CAP 025072794 634,345 9,067 SH   DFND 43 0 0 9,067
AMERICAN CENTY ETF TR INTL SMCP VLU 025072802 2,156,212 30,511 SH   DFND 43 0 0 30,511
AMERICAN CENTY ETF TR US SML CP VALU 025072877 50,319,538 524,435 SH   DFND 43 0 0 524,435
AMERICAN CENTY ETF TR US EQT ETF 025072885 19,429,725 204,201 SH   DFND 43 0 0 204,201
AMERICAN CENTY ETF TR SUSTAINABLE EQTY 025072752 65,449 931 SH   DFND 43 0 0 931
AMERICAN CENTY ETF TR FOCUSED DYNAMIC 025072810 805,592 8,695 SH   DFND 43 0 0 8,695
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS IN COM 02553E106 6,985,501 311,992 SH   DFND 43 0 0 311,992
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS IN COM 02553E106 586,103 26,177 SH   DFND 43,01 0 0 26,177
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 126,861,206 1,236,464 SH   DFND 43 0 0 1,236,464
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 57,815,305 563,502 SH   DFND 43,01 0 0 563,502
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 1,391,547,269 5,131,074 SH   DFND 43 0 0 5,131,074
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 57,356,359 211,491 SH   DFND 43,01 0 0 211,491
AMERICAN FINL GROUP INC OHIO COM 025932104 9,679,490 71,913 SH   DFND 43 0 0 71,913
AMERICAN FINL GROUP INC OHIO COM 025932104 1,641,985 12,199 SH   DFND 43,01 0 0 12,199
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 219,804,825 3,001,568 SH   DFND 43 0 0 3,001,568
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 5,029,803 68,685 SH   DFND 43,01 0 0 68,685
AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP SHS NEW 030111207 23,293 987 SH   DFND 43 0 0 987
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 136,474,239 933,221 SH   DFND 43 0 0 933,221
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 21,853,082 149,433 SH   DFND 43,01 0 0 149,433
AMETEK INC COM 031100100 183,448,439 1,068,362 SH   DFND 43 0 0 1,068,362
AMETEK INC COM 031100100 24,939,847 145,244 SH   DFND 43,01 0 0 145,244
AMGEN INC COM 031162100 268,882,634 834,495 SH   DFND 43 0 0 834,495
AMGEN INC COM 031162100 22,987,750 71,344 SH   DFND 43,01 0 0 71,344
AMKOR TECHNOLOGY INC COM 031652100 1,596,769 52,182 SH   DFND 43 0 0 52,182
AMKOR TECHNOLOGY INC COM 031652100 1,097,132 35,854 SH   DFND 43,01 0 0 35,854
AMN HEALTHCARE SVCS INC COM 001744101 7,245,299 170,920 SH   DFND 43 0 0 170,920
AMN HEALTHCARE SVCS INC COM 001744101 5,374,882 126,796 SH   DFND 43,01 0 0 126,796
AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101 1,128,534,710 17,319,440 SH   DFND 43 0 0 17,319,440
AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101 6,694,604 102,741 SH   DFND 43,01 0 0 102,741
AMPLIFY ETF TR CWP ENHANCED DIV 032108409 1,293,448 31,402 SH   DFND 43 0 0 31,402
AMPLIFY ETF TR AMPLIFY JUNIOR S 032108649 5,801 450 SH   DFND 43 0 0 450
AMPLIFY ETF TR AMPLIFY CYBERSEC 032108664 116,417 1,705 SH   DFND 43 0 0 1,705
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 667,932,164 2,901,908 SH   DFND 43 0 0 2,901,908
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 160,757,633 698,430 SH   DFND 43,01 0 0 698,430
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN COM NEW 035710839 1,026,300 51,136 SH   DFND 43 0 0 51,136
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN COM NEW 035710839 7,517,580 374,568 SH   DFND 43,01 0 0 374,568
APPLE INC COM 037833100 9,365,540,083 40,195,451 SH   DFND 43 0 0 40,195,451
APPLE INC COM 037833100 758,676,426 3,256,122 SH   DFND 43,01 0 0 3,256,122
APPLIED MATLS INC COM 038222105 499,815,126 2,473,720 SH   DFND 43 0 0 2,473,720
APPLIED MATLS INC COM 038222105 59,265,710 293,322 SH   DFND 43,01 0 0 293,322
APTARGROUP INC COM 038336103 55,861,777 348,722 SH   DFND 43 0 0 348,722
APTARGROUP INC COM 038336103 6,888,651 43,003 SH   DFND 43,01 0 0 43,003
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102 6,158,119 103,082 SH   DFND 43 0 0 103,082
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102 3,196,508 53,507 SH   DFND 43,01 0 0 53,507
ARCOSA INC COM 039653100 16,238,926 171,369 SH   DFND 43 0 0 171,369
ARCOSA INC COM 039653100 2,272,819 23,985 SH   DFND 43,01 0 0 23,985
ARDELYX INC COM 039697107 4,900,533 711,253 SH   DFND 43 0 0 711,253
ARDELYX INC COM 039697107 1,401,185 203,365 SH   DFND 43,01 0 0 203,365
ARISTA NETWORKS INC COM 040413106 191,862,023 499,875 SH   DFND 43 0 0 499,875
ARISTA NETWORKS INC COM 040413106 19,580,961 51,016 SH   DFND 43,01 0 0 51,016
ARM HOLDINGS PLC SPONSORED ADS 042068205 22,243,775 155,540 SH   DFND 43 0 0 155,540
ARM HOLDINGS PLC SPONSORED ADS 042068205 1,803,499 12,611 SH   DFND 43,01 0 0 12,611
ARROW ELECTRS INC COM 042735100 101,843,285 766,719 SH   DFND 43 0 0 766,719
ARROW ELECTRS INC COM 042735100 6,780,839 51,049 SH   DFND 43,01 0 0 51,049
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC COM 043436104 4,975,079 20,852 SH   DFND 43 0 0 20,852
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC COM 043436104 2,109,851 8,843 SH   DFND 43,01 0 0 8,843
ASHLAND INC COM 044186104 12,613,868 145,037 SH   DFND 43 0 0 145,037
ASHLAND INC COM 044186104 2,749,730 31,617 SH   DFND 43,01 0 0 31,617
ASSOCIATED BANC CORP COM 045487105 6,838,282 317,469 SH   DFND 43 0 0 317,469
ASSOCIATED BANC CORP COM 045487105 4,676,614 217,113 SH   DFND 43,01 0 0 217,113
ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 046353108 1,318,076,394 16,917,936 SH   DFND 43 0 0 16,917,936
ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 046353108 50,492,458 648,087 SH   DFND 43,01 0 0 648,087
ATKORE INC COM 047649108 5,254,727 62,010 SH   DFND 43 0 0 62,010
ATKORE INC COM 047649108 7,784,471 91,863 SH   DFND 43,01 0 0 91,863
ATLASSIAN CORPORATION CL A 049468101 17,787 112 SH   DFND 43 0 0 112
ATMOS ENERGY CORP COM 049560105 131,690,580 949,395 SH   DFND 43 0 0 949,395
ATMOS ENERGY CORP COM 049560105 10,702,309 77,156 SH   DFND 43,01 0 0 77,156
AURORA INNOVATION INC CLASS A COM 051774107 12,483,504 2,108,700 SH   DFND 43 0 0 2,108,700
AURORA INNOVATION INC CLASS A COM 051774107 10,372 1,752 SH   DFND 43,01 0 0 1,752
AUTODESK INC COM 052769106 511,429,997 1,856,505 SH   DFND 43 0 0 1,856,505
AUTODESK INC COM 052769106 102,563,132 372,307 SH   DFND 43,01 0 0 372,307
AUTOLIV INC COM 052800109 23,805,055 254,954 SH   DFND 43 0 0 254,954
AUTOLIV INC COM 052800109 226,796 2,429 SH   DFND 43,01 0 0 2,429
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 452,002,757 1,633,371 SH   DFND 43 0 0 1,633,371
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 68,849,040 248,795 SH   DFND 43,01 0 0 248,795
AUTOZONE INC COM 053332102 177,432,303 56,327 SH   DFND 43 0 0 56,327
AUTOZONE INC COM 053332102 23,181,144 7,359 SH   DFND 43,01 0 0 7,359
AVALONBAY CMNTYS INC COM 053484101 80,977,150 359,499 SH   DFND 43 0 0 359,499
AVALONBAY CMNTYS INC COM 053484101 17,717,489 78,657 SH   DFND 43,01 0 0 78,657
AVEPOINT INC COM CL A 053604104 10,981 933 SH   DFND 43 0 0 933
AVERY DENNISON CORP COM 053611109 60,327,306 273,271 SH   DFND 43 0 0 273,271
AVERY DENNISON CORP COM 053611109 29,735,930 134,698 SH   DFND 43,01 0 0 134,698
AVNET INC COM 053807103 25,158,890 463,246 SH   DFND 43 0 0 463,246
AVNET INC COM 053807103 10,737,141 197,701 SH   DFND 43,01 0 0 197,701
AXCELIS TECHNOLOGIES INC COM NEW 054540208 1,258,410 12,002 SH   DFND 43 0 0 12,002
AXCELIS TECHNOLOGIES INC COM NEW 054540208 119,529 1,140 SH   DFND 43,01 0 0 1,140
AZZ INC COM 002474104 9,298,003 112,553 SH   DFND 43 0 0 112,553
AZZ INC COM 002474104 8,370,210 101,322 SH   DFND 43,01 0 0 101,322
BADGER METER INC COM 056525108 3,730,443 17,080 SH   DFND 43 0 0 17,080
BADGER METER INC COM 056525108 445,556 2,040 SH   DFND 43,01 0 0 2,040
BAIDU INC SPON ADR REP A 056752108 5,627,645 53,449 SH   DFND 43 0 0 53,449
BAIDU INC SPON ADR REP A 056752108 306,499 2,911 SH   DFND 43,01 0 0 2,911
BALCHEM CORP COM 057665200 8,514,176 48,376 SH   DFND 43 0 0 48,376
BALCHEM CORP COM 057665200 7,193,824 40,874 SH   DFND 43,01 0 0 40,874
BALL CORP COM 058498106 106,289,337 1,565,150 SH   DFND 43 0 0 1,565,150
BALL CORP COM 058498106 12,009,612 176,846 SH   DFND 43,01 0 0 176,846
BANCO BRADESCO S A SP ADR PFD NEW 059460303 3,232,467 1,215,213 SH   DFND 43 0 0 1,215,213
BANCO BRADESCO S A SP ADR PFD NEW 059460303 579,529 217,868 SH   DFND 43,01 0 0 217,868
BANK AMERICA CORP COM 060505104 40 1 SH   DFND 43 0 0 1
BANK HAWAII CORP COM 062540109 4,097,375 65,276 SH   DFND 43 0 0 65,276
BANK HAWAII CORP COM 062540109 45,697 728 SH   DFND 43,01 0 0 728
BANK MONTREAL QUE COM 063671101 166,599 1,847 SH   DFND 43 0 0 1,847
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 104,799,474 1,458,384 SH   DFND 43 0 0 1,458,384
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 39,411,976 548,455 SH   DFND 43,01 0 0 548,455
BARCLAYS PLC ADR 06738E204 17,492,234 1,439,690 SH   DFND 43 0 0 1,439,690
BARCLAYS PLC ADR 06738E204 8,530,454 702,095 SH   DFND 43,01 0 0 702,095
BARNES GROUP INC COM 067806109 39,683 982 SH   DFND 43 0 0 982
BARNES GROUP INC COM 067806109 2,950 73 SH   DFND 43,01 0 0 73
BARRETT BUSINESS SVCS INC COM 068463108 166,882 4,449 SH   DFND 43 0 0 4,449
BARRICK GOLD CORP COM 067901108 65,712,264 3,303,784 SH   DFND 43 0 0 3,303,784
BARRICK GOLD CORP COM 067901108 3,186,338 160,198 SH   DFND 43,01 0 0 160,198
BATH & BODY WORKS INC COM 070830104 18,388,889 576,093 SH   DFND 43 0 0 576,093
BATH & BODY WORKS INC COM 070830104 7,002,450 219,375 SH   DFND 43,01 0 0 219,375
BAXTER INTL INC COM 071813109 54,206,807 1,427,622 SH   DFND 43 0 0 1,427,622
BAXTER INTL INC COM 071813109 7,593,506 199,987 SH   DFND 43,01 0 0 199,987
BEACON ROOFING SUPPLY INC COM 073685109 20,384,343 235,848 SH   DFND 43 0 0 235,848
BEACON ROOFING SUPPLY INC COM 073685109 6,723,995 77,797 SH   DFND 43,01 0 0 77,797
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 299,692,604 1,243,022 SH   DFND 43 0 0 1,243,022
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 78,313,379 324,817 SH   DFND 43,01 0 0 324,817
BELDEN INC COM 077454106 7,870,433 67,194 SH   DFND 43 0 0 67,194
BELDEN INC COM 077454106 11,906,499 101,652 SH   DFND 43,01 0 0 101,652
BERKLEY W R CORP COM 084423102 78,326,374 1,380,687 SH   DFND 43 0 0 1,380,687
BERKLEY W R CORP COM 084423102 24,098,791 424,798 SH   DFND 43,01 0 0 424,798
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 862,456,360 1,873,846 SH   DFND 43 0 0 1,873,846
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 125,104,651 271,813 SH   DFND 43,01 0 0 271,813
BERKSHIRE HILLS BANCORP INC COM 084680107 334,551 12,423 SH   DFND 43 0 0 12,423
BERKSHIRE HILLS BANCORP INC COM 084680107 670,799 24,909 SH   DFND 43,01 0 0 24,909
BEST BUY INC COM 086516101 51,921,472 502,628 SH   DFND 43 0 0 502,628
BEST BUY INC COM 086516101 7,879,724 76,280 SH   DFND 43,01 0 0 76,280
BGC GROUP INC CL A 088929104 6,775,960 738,122 SH   DFND 43 0 0 738,122
BGC GROUP INC CL A 088929104 768,917 83,760 SH   DFND 43,01 0 0 83,760
BHP GROUP LTD SPONSORED ADS 088606108 18,045,874 290,547 SH   DFND 43 0 0 290,547
BHP GROUP LTD SPONSORED ADS 088606108 3,000,348 48,307 SH   DFND 43,01 0 0 48,307
BICARA THERAPEUTICS INC COM 055477103 107,229 4,210 SH   DFND 43 0 0 4,210
BICARA THERAPEUTICS INC COM 055477103 5,884 231 SH   DFND 43,01 0 0 231
BILL HOLDINGS INC COM 090043100 9,183,247 174,057 SH   DFND 43 0 0 174,057
BILL HOLDINGS INC COM 090043100 1,001,807 18,988 SH   DFND 43,01 0 0 18,988
BIO RAD LABS INC CL A 090572207 131,322,315 392,499 SH   DFND 43 0 0 392,499
BIO RAD LABS INC CL A 090572207 8,869,716 26,510 SH   DFND 43,01 0 0 26,510
BLACK HILLS CORP COM 092113109 16,637,597 272,212 SH   DFND 43 0 0 272,212
BLACK HILLS CORP COM 092113109 9,451,841 154,644 SH   DFND 43,01 0 0 154,644
BLACKROCK ETF TRUST II FLEXIBLE INCOME 092528603 101,128,662 1,889,196 SH   DFND 43 0 0 1,889,196
BLACKROCK HEALTH SCIENCES TE COM SHS 09260E105 16 1 SH   DFND 43 0 0 1
BLOCK H & R INC COM 093671105 8,326,957 131,030 SH   DFND 43 0 0 131,030
BLOCK H & R INC COM 093671105 11,223,947 176,616 SH   DFND 43,01 0 0 176,616
BLOOM ENERGY CORP COM CL A 093712107 3,313,485 313,777 SH   DFND 43 0 0 313,777
BLOOM ENERGY CORP COM CL A 093712107 993,062 94,040 SH   DFND 43,01 0 0 94,040
BLOOMIN BRANDS INC COM 094235108 479,122 28,985 SH   DFND 43 0 0 28,985
BLOOMIN BRANDS INC COM 094235108 41,127 2,488 SH   DFND 43,01 0 0 2,488
BLUE BIRD CORP COM 095306106 6,652,436 138,708 SH   DFND 43 0 0 138,708
BLUE BIRD CORP COM 095306106 318,023 6,631 SH   DFND 43,01 0 0 6,631
BOEING CO COM 097023105 681,072,911 4,479,564 SH   DFND 43 0 0 4,479,564
BOEING CO COM 097023105 108,542,724 713,909 SH   DFND 43,01 0 0 713,909
BOOT BARN HLDGS INC COM 099406100 5,845,098 34,942 SH   DFND 43 0 0 34,942
BOOT BARN HLDGS INC COM 099406100 8,321,009 49,743 SH   DFND 43,01 0 0 49,743
BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR CL A 099502106 90,177,341 554,051 SH   DFND 43 0 0 554,051
BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR CL A 099502106 21,324,490 131,018 SH   DFND 43,01 0 0 131,018
BORGWARNER INC COM 099724106 83,640,285 2,304,775 SH   DFND 43 0 0 2,304,775
BORGWARNER INC COM 099724106 10,389,791 286,299 SH   DFND 43,01 0 0 286,299
BP PLC SPONSORED ADR 055622104 133,616,714 4,256,665 SH   DFND 43 0 0 4,256,665
BP PLC SPONSORED ADR 055622104 4,783,145 152,378 SH   DFND 43,01 0 0 152,378
BROADSTONE NET LEASE INC COM 11135E203 4,942,236 260,804 SH   DFND 43 0 0 260,804
BROADSTONE NET LEASE INC COM 11135E203 2,368,428 124,983 SH   DFND 43,01 0 0 124,983
CARS COM INC COM 14575E105 2,217,180 132,290 SH   DFND 43 0 0 132,290
CARS COM INC COM 14575E105 346,966 20,702 SH   DFND 43,01 0 0 20,702
CENCORA INC COM 03073E105 536,616,154 2,384,113 SH   DFND 43 0 0 2,384,113
CENCORA INC COM 03073E105 26,359,794 117,113 SH   DFND 43,01 0 0 117,113
CNO FINL GROUP INC COM 12621E103 12,979,699 369,792 SH   DFND 43 0 0 369,792
CNO FINL GROUP INC COM 12621E103 8,812,662 251,073 SH   DFND 43,01 0 0 251,073
DEFINITIVE HEALTHCARE CORP CLASS A COM 24477E103 93,535 20,925 SH   DFND 43 0 0 20,925
DEFINITIVE HEALTHCARE CORP CLASS A COM 24477E103 39,542 8,846 SH   DFND 43,01 0 0 8,846
EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM 28176E108 27,270,631 413,254 SH   DFND 43 0 0 413,254
EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM 28176E108 6,633,975 100,530 SH   DFND 43,01 0 0 100,530
ELEVANCE HEALTH INC COM 036752103 475,870,200 915,135 SH   DFND 43 0 0 915,135
ELEVANCE HEALTH INC COM 036752103 69,155,320 132,991 SH   DFND 43,01 0 0 132,991
ENACT HLDGS INC COM 29249E109 28,483 784 SH   DFND 43 0 0 784
