The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | ||||||||||||||||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13FFORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | ||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | |||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | (x$1000) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
1 800 FLOWERS COM INC | CL A | 68243Q106 | 89,072 | 15,097 | SH | DFND | 1 | 5,096 | 10,001 | 0 | |
1 800 FLOWERS COM INC | CL A | 68243Q106 | 6,059 | 1,027 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 1,027 | |
1 800 FLOWERS COM INC | CL A | 68243Q106 | 132,160 | 22,400 | SH | DFND | 3 | 0 | 22,400 | 0 | |
10X GENOMICS INC | CL A COM | 88025U109 | 14,389,642 | 1,648,298 | SH | DFND | 1 | 16,044 | 1,631,968 | 286 | |
10X GENOMICS INC | CL A COM | 88025U109 | 768,310 | 88,008 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 88,008 | |
10X GENOMICS INC | CL A COM | 88025U109 | 7,149,189 | 818,922 | SH | DFND | 3 | 0 | 818,922 | 0 | |
10X GENOMICS INC | CL A COM | 88025U109 | 1,205 | 138 | SH | DFND | 28 | 138 | 0 | 0 | |
10X GENOMICS INC | CL A COM | 88025U109 | 849,473 | 97,305 | SH | DFND | 43 | 0 | 0 | 97,305 | |
10X GENOMICS INC | CL A COM | 88025U109 | 128,488 | 14,718 | SH | DFND | 43,01 | 0 | 0 | 14,718 | |
180 DEGREE CAP CORP | COM NEW | 68235B208 | 31,760 | 8,000 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 8,000 | |
180 LIFE SCIENCES CORP | COM | 68236V302 | 16 | 16 | SH | DFND | 1 | 0 | 16 | 0 | |
1ST SOURCE CORP | COM | 336901103 | 1,066,413 | 17,830 | SH | DFND | 1 | 3,518 | 14,312 | 0 | |
1ST SOURCE CORP | COM | 336901103 | 35,527 | 594 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 594 | |
1ST SOURCE CORP | COM | 336901103 | 87,681 | 1,466 | SH | DFND | 3 | 0 | 1,466 | 0 | |
1STDIBS COM INC | COM | 320551104 | 37,204 | 12,238 | SH | DFND | 1 | 6,000 | 6,238 | 0 | |
1STDIBS COM INC | COM | 320551104 | 22,849 | 7,516 | SH | DFND | 3 | 0 | 7,516 | 0 | |
22ND CENTY GROUP INC | COM NEW | 90137F400 | 22 | 15 | SH | DFND | 1 | 0 | 15 | 0 | |
22ND CENTY GROUP INC | COM NEW | 90137F400 | 1 | 1 | SH | DFND | 3 | 0 | 1 | 0 | |
2SEVENTY BIO INC | COMMON STOCK | 901384107 | 3,023,779 | 612,101 | SH | DFND | 1 | 10,020 | 602,081 | 0 | |
2SEVENTY BIO INC | COMMON STOCK | 901384107 | 2,070 | 419 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 419 | |
2SEVENTY BIO INC | COMMON STOCK | 901384107 | 9,405,686 | 1,903,985 | SH | DFND | 3 | 0 | 1,903,985 | 0 | |
374WATER INC | COM | 88583P104 | 5,905 | 17,367 | SH | DFND | 1 | 0 | 17,367 | 0 | |
374WATER INC | COM | 88583P104 | 4,501 | 13,238 | SH | DFND | 3 | 0 | 13,238 | 0 | |
3D SYS CORP DEL | NOTE 11/1 | 88554DAD8 | 36,350 | 40,000 | PRN | DFND | 3 | 0 | 40,000 | 0 | |
3-D SYS CORP DEL | COM NEW | 88554D205 | 1,253,842 | 591,435 | SH | DFND | 1 | 17,592 | 568,520 | 5,323 | |
3-D SYS CORP DEL | COM NEW | 88554D205 | 12,086 | 5,701 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 5,701 | |
3-D SYS CORP DEL | COM NEW | 88554D205 | 104,438 | 49,263 | SH | DFND | 3 | 0 | 49,263 | 0 | |
3M CO | COM | 88579Y101 | 314,198,422 | 2,139,442 | SH | DFND | 1 | 1,387,697 | 740,687 | 11,058 | |
3M CO | COM | 88579Y101 | 216,378,860 | 1,473,368 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 1,473,368 | |
3M CO | COM | 88579Y101 | 8,596,450 | 58,535 | SH | DFND | 3 | 0 | 58,535 | 0 | |
3M CO | COM | 88579Y101 | 10,985,128 | 74,800 | SH | Call | DFND | 3 | 0 | 74,800 | 0 |
3M CO | COM | 88579Y101 | 3,803,674 | 25,900 | SH | Put | DFND | 3 | 0 | 25,900 | 0 |
3M CO | COM | 88579Y101 | 2,738,645 | 18,648 | SH | DFND | 6 | 0 | 18,648 | 0 | |
3M CO | COM | 88579Y101 | 4,772,950 | 32,500 | SH | Call | DFND | 6 | 0 | 32,500 | 0 |
3M CO | COM | 88579Y101 | 6,241,550 | 42,500 | SH | Put | DFND | 6 | 0 | 42,500 | 0 |
3M CO | COM | 88579Y101 | 3,242,081 | 22,076 | SH | DFND | 28 | 21,958 | 0 | 118 | |
3M CO | COM | 88579Y101 | 161,654,089 | 1,100,736 | SH | DFND | 43 | 0 | 0 | 1,100,736 | |
3M CO | COM | 88579Y101 | 67,652,087 | 460,657 | SH | DFND | 43,01 | 0 | 0 | 460,657 | |
3M CO | COM | 88579Y101 | 578,482 | 3,939 | SH | DFND | 88 | 0 | 3,939 | 0 | |
4D MOLECULAR THERAPEUTICS IN | COM | 35104E100 | 719,405 | 222,726 | SH | DFND | 1 | 7,430 | 215,296 | 0 | |
4D MOLECULAR THERAPEUTICS IN | COM | 35104E100 | 1,500,778 | 464,637 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 464,637 | |
4D MOLECULAR THERAPEUTICS IN | COM | 35104E100 | 35,352 | 10,945 | SH | DFND | 3 | 0 | 10,945 | 0 | |
5E ADVANCED MATERIALS INC | COM NEW | 33830Q208 | 73 | 19 | SH | DFND | 1 | 0 | 19 | 0 | |
5E ADVANCED MATERIALS INC | COM NEW | 33830Q208 | 57 | 15 | SH | DFND | 6 | 0 | 15 | 0 | |
60 DEGREES PHARMACEUTICALS I | COM NEW | 83006G401 | 22 | 12 | SH | DFND | 1 | 0 | 12 | 0 | |
89BIO INC | COM | 282559103 | 4,966,872 | 683,201 | SH | DFND | 1 | 17,591 | 665,610 | 0 | |
89BIO INC | COM | 282559103 | 328,575 | 45,196 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 45,196 | |
89BIO INC | COM | 282559103 | 129,501 | 17,813 | SH | DFND | 3 | 0 | 17,813 | 0 | |
89BIO INC | COM | 282559103 | 251,084 | 34,537 | SH | DFND | 43 | 0 | 0 | 34,537 | |
89BIO INC | COM | 282559103 | 8,760 | 1,205 | SH | DFND | 43,01 | 0 | 0 | 1,205 | |
8X8 INC NEW | COM | 282914100 | 250,940 | 125,470 | SH | DFND | 1 | 19,786 | 105,684 | 0 | |
8X8 INC NEW | COM | 282914100 | 5,411,470 | 2,705,735 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 2,705,735 | |
8X8 INC NEW | COM | 282914100 | 48,926 | 24,463 | SH | DFND | 3 | 0 | 24,463 | 0 | |
8X8 INC NEW | COM | 282914100 | 2,447,798 | 1,223,899 | SH | DFND | 43 | 0 | 0 | 1,223,899 | |
8X8 INC NEW | COM | 282914100 | 422,336 | 211,168 | SH | DFND | 43,01 | 0 | 0 | 211,168 | |
908 DEVICES INC | COM | 65443P102 | 411,801 | 91,920 | SH | DFND | 1 | 5,228 | 86,692 | 0 | |
908 DEVICES INC | COM | 65443P102 | 65,955 | 14,722 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 14,722 | |
908 DEVICES INC | COM | 65443P102 | 28,063 | 6,264 | SH | DFND | 3 | 0 | 6,264 | 0 | |
A K A BRANDS HLDG CORP | COM SHS | 00152K200 | 10,636 | 789 | SH | DFND | 1 | 621 | 168 | 0 | |
A K A BRANDS HLDG CORP | COM SHS | 00152K200 | 2,022 | 150 | SH | DFND | 3 | 0 | 150 | 0 | |
A10 NETWORKS INC | COM | 002121101 | 1,698,902 | 103,972 | SH | DFND | 1 | 16,316 | 87,194 | 462 | |
A10 NETWORKS INC | COM | 002121101 | 55,605 | 3,403 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 3,403 | |
A10 NETWORKS INC | COM | 002121101 | 343,761 | 21,038 | SH | DFND | 3 | 0 | 21,038 | 0 | |
AAON INC | COM PAR $0.004 | 000360206 | 13,271,553 | 169,865 | SH | DFND | 1 | 22,881 | 146,362 | 622 | |
AAON INC | COM PAR $0.004 | 000360206 | 667,142 | 8,539 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 8,539 | |
AAON INC | COM PAR $0.004 | 000360206 | 237,046 | 3,034 | SH | DFND | 3 | 0 | 3,034 | 0 | |
AAON INC | COM PAR $0.004 | 000360206 | 21,720 | 278 | SH | DFND | 28 | 278 | 0 | 0 | |
AAON INC | COM PAR $0.004 | 000360206 | 7,798,233 | 99,811 | SH | DFND | 43 | 0 | 0 | 99,811 | |
AAON INC | COM PAR $0.004 | 000360206 | 4,891,172 | 62,603 | SH | DFND | 43,01 | 0 | 0 | 62,603 | |
AAON INC | COM PAR $0.004 | 000360206 | 43,284 | 554 | SH | DFND | 88 | 0 | 554 | 0 | |
AAR CORP | COM | 000361105 | 4,611,617 | 82,365 | SH | DFND | 1 | 9,218 | 73,022 | 125 | |
AAR CORP | COM | 000361105 | 14,389 | 257 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 257 | |
AAR CORP | COM | 000361105 | 410,911 | 7,339 | SH | DFND | 3 | 0 | 7,339 | 0 | |
AAR CORP | COM | 000361105 | 26,819 | 479 | SH | DFND | 28 | 479 | 0 | 0 | |
AAR CORP | COM | 000361105 | 5,877,326 | 104,971 | SH | DFND | 43 | 0 | 0 | 104,971 | |
AAR CORP | COM | 000361105 | 3,200,164 | 57,156 | SH | DFND | 43,01 | 0 | 0 | 57,156 | |
AARDVARK THERAPEUTICS INC | COM | 002942100 | 383 | 51 | SH | DFND | 1 | 0 | 51 | 0 | |
AARDVARK THERAPEUTICS INC | COM | 002942100 | 34,313 | 4,569 | SH | DFND | 3 | 0 | 4,569 | 0 | |
AB ACTIVE ETFS INC | TAX AWARE SHRT | 00039J202 | 5,023,269 | 200,210 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 200,210 | |
AB ACTIVE ETFS INC | TAX AWARE SHRT | 00039J202 | 633,272 | 25,240 | SH | DFND | 43 | 0 | 0 | 25,240 | |
AB ACTIVE ETFS INC | US LOW VOLATIL | 00039J301 | 84,816 | 1,216 | SH | DFND | 3 | 0 | 1,216 | 0 | |
AB ACTIVE ETFS INC | DISRUPTORS ETF | 00039J509 | 2,605 | 37 | SH | DFND | 1 | 37 | 0 | 0 | |
AB ACTIVE ETFS INC | DISRUPTORS ETF | 00039J509 | 704,382 | 10,004 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 10,004 | |
AB ACTIVE ETFS INC | DISRUPTORS ETF | 00039J509 | 6,570,661 | 93,320 | SH | DFND | 43 | 0 | 0 | 93,320 | |
AB ACTIVE ETFS INC | SHORT DURATION H | 00039J830 | 12,329,040 | 346,906 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 346,906 | |
AB ACTIVE ETFS INC | SHORT DURATION H | 00039J830 | 15,719,768 | 442,312 | SH | DFND | 43 | 0 | 0 | 442,312 | |
AB ACTIVE ETFS INC | CORE PLUS BD ETF | 00039J855 | 8,379 | 237 | SH | DFND | 1 | 237 | 0 | 0 | |
AB ACTIVE ETFS INC | CORE PLUS BD ETF | 00039J855 | 15,273 | 432 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 432 | |
AB ACTIVE ETFS INC | CORE PLUS BD ETF | 00039J855 | 11,490 | 325 | SH | DFND | 43 | 0 | 0 | 325 | |
ABACUS FCF ETF TR | ABACUS FCF LEADE | 89628W302 | 221,704 | 3,469 | SH | DFND | 3 | 0 | 3,469 | 0 | |
ABACUS FCF ETF TR | ABACUS FCF INNOV | 89628W500 | 227,866 | 6,698 | SH | DFND | 3 | 0 | 6,698 | 0 | |
ABACUS GLOBAL MGMT INC | CL A | 00258Y104 | 1,670 | 223 | SH | DFND | 1 | 0 | 223 | 0 | |
ABACUS GLOBAL MGMT INC | CL A | 00258Y104 | 2,442 | 326 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 326 | |
ABACUS GLOBAL MGMT INC | CL A | 00258Y104 | 355,588 | 47,475 | SH | DFND | 3 | 0 | 47,475 | 0 | |
ABACUS GLOBAL MGMT INC | CL A | 00258Y104 | 990,837 | 132,288 | SH | DFND | 43 | 0 | 0 | 132,288 | |
ABACUS GLOBAL MGMT INC | CL A | 00258Y104 | 609,986 | 81,440 | SH | DFND | 43,01 | 0 | 0 | 81,440 | |
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 796,285,713 | 6,002,908 | SH | DFND | 1 | 5,545,510 | 437,557 | 19,841 | |
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 549,685,610 | 4,143,879 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 4,143,879 | |
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 231,077,229 | 1,742,007 | SH | DFND | 3 | 0 | 1,742,007 | 0 | |
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 10,280,375 | 77,500 | SH | Call | DFND | 3 | 0 | 77,500 | 0 |
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 114,079,000 | 860,000 | SH | Put | DFND | 3 | 0 | 860,000 | 0 |
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 11,097,897 | 83,663 | SH | DFND | 6 | 0 | 83,663 | 0 | |
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 8,038,590 | 60,600 | SH | Call | DFND | 6 | 0 | 60,600 | 0 |
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 10,107,930 | 76,200 | SH | Put | DFND | 6 | 0 | 76,200 | 0 |
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 13,367,273 | 100,771 | SH | DFND | 28 | 97,198 | 0 | 3,573 | |
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 952,319,156 | 7,179,187 | SH | DFND | 43 | 0 | 0 | 7,179,187 | |
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 193,871,026 | 1,461,523 | SH | DFND | 43,01 | 0 | 0 | 1,461,523 | |
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 1,004,160 | 7,570 | SH | DFND | 88 | 0 | 7,570 | 0 | |
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 1,200,723,178 | 5,730,828 | SH | DFND | 1 | 4,746,086 | 928,111 | 56,631 | |
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 41,904 | 200 | SH | Put | DFND | 1 | 200 | 0 | 0 |
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 1,007,502,096 | 4,808,620 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 4,808,620 | |
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 182,386,950 | 870,499 | SH | DFND | 3 | 0 | 870,499 | 0 | |
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 20,910,096 | 99,800 | SH | Call | DFND | 3 | 0 | 99,800 | 0 |
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 104,026,680 | 496,500 | SH | Put | DFND | 3 | 0 | 496,500 | 0 |
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 37,603,392 | 179,474 | SH | DFND | 6 | 0 | 179,474 | 0 | |
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 94,933,512 | 453,100 | SH | Call | DFND | 6 | 0 | 453,100 | 0 |
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 62,478,864 | 298,200 | SH | Put | DFND | 6 | 0 | 298,200 | 0 |
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 12,010,315 | 57,323 | SH | DFND | 28 | 51,884 | 0 | 5,439 | |
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 3,215,754,026 | 15,348,196 | SH | DFND | 43 | 0 | 0 | 15,348,196 | |
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 197,037,008 | 940,421 | SH | DFND | 43,01 | 0 | 0 | 940,421 | |
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 3,806,769 | 18,169 | SH | DFND | 88 | 0 | 18,169 | 0 | |
ABCELLERA BIOLOGICS INC | COM | 00288U106 | 11,197 | 5,021 | SH | DFND | 1 | 314 | 4,707 | 0 | |
ABCELLERA BIOLOGICS INC | COM | 00288U106 | 3,381 | 1,516 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 1,516 | |
ABCELLERA BIOLOGICS INC | COM | 00288U106 | 21,047 | 9,438 | SH | DFND | 3 | 0 | 9,438 | 0 | |
ABEONA THERAPEUTICS INC | COM NEW | 00289Y206 | 616,015 | 129,415 | SH | DFND | 1 | 0 | 129,395 | 20 | |
ABERCROMBIE & FITCH CO | CL A | 002896207 | 13,531,999 | 177,190 | SH | DFND | 1 | 16,304 | 160,547 | 339 | |
ABERCROMBIE & FITCH CO | CL A | 002896207 | 267,295 | 3,500 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 3,500 | 0 |
ABERCROMBIE & FITCH CO | CL A | 002896207 | 83,472 | 1,093 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 1,093 | |
ABERCROMBIE & FITCH CO | CL A | 002896207 | 6,998,623 | 91,641 | SH | DFND | 3 | 0 | 91,641 | 0 | |
ABERCROMBIE & FITCH CO | CL A | 002896207 | 9,828,819 | 128,700 | SH | Put | DFND | 3 | 0 | 128,700 | 0 |
ABERCROMBIE & FITCH CO | CL A | 002896207 | 490,295 | 6,420 | SH | DFND | 6 | 0 | 6,420 | 0 | |
ABERCROMBIE & FITCH CO | CL A | 002896207 | 7,637 | 100 | SH | Call | DFND | 6 | 0 | 100 | 0 |
ABERCROMBIE & FITCH CO | CL A | 002896207 | 23,751 | 311 | SH | DFND | 28 | 311 | 0 | 0 | |
ABERCROMBIE & FITCH CO | CL A | 002896207 | 1,936,285 | 25,354 | SH | DFND | 43 | 0 | 0 | 25,354 | |
ABERCROMBIE & FITCH CO | CL A | 002896207 | 903,381 | 11,829 | SH | DFND | 43,01 | 0 | 0 | 11,829 | |
ABERCROMBIE & FITCH CO | CL A | 002896207 | 45,211 | 592 | SH | DFND | 88 | 0 | 592 | 0 | |
ABIVAX SA | SPONSORED ADS | 00370M103 | 34,444 | 5,511 | SH | DFND | 1 | 5,511 | 0 | 0 | |
ABIVAX SA | SPONSORED ADS | 00370M103 | 32,469 | 5,195 | SH | DFND | 3 | 0 | 5,195 | 0 | |
ABLE VIEW GLOBAL INC | CL B ORD SHS | G1149B108 | 90 | 100 | SH | DFND | 3 | 0 | 100 | 0 | |
ABM INDS INC | COM | 000957100 | 15,056,076 | 317,907 | SH | DFND | 1 | 260,910 | 56,792 | 205 | |
ABM INDS INC | COM | 000957100 | 275,256 | 5,812 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 5,812 | |
ABM INDS INC | COM | 000957100 | 1,999,539 | 42,220 | SH | DFND | 3 | 0 | 42,220 | 0 | |
ABM INDS INC | COM | 000957100 | 6,678 | 141 | SH | DFND | 28 | 141 | 0 | 0 | |
ABM INDS INC | COM | 000957100 | 10,174,159 | 214,826 | SH | DFND | 43 | 0 | 0 | 214,826 | |
ABM INDS INC | COM | 000957100 | 5,452,652 | 115,132 | SH | DFND | 43,01 | 0 | 0 | 115,132 | |
ABPRO HLDGS INC | COM | 000847103 | 79 | 191 | SH | DFND | 1 | 0 | 191 | 0 | |
ABPRO HLDGS INC | COM | 000847103 | 41 | 100 | SH | DFND | 3 | 0 | 100 | 0 | |
ABRDN ASIA PACIFIC INCOME FU | COM NEW | 003009867 | 138,678 | 8,833 | SH | DFND | 1 | 8,833 | 0 | 0 | |
ABRDN ASIA PACIFIC INCOME FU | COM NEW | 003009867 | 999,504 | 63,663 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 63,663 | |
ABRDN AUSTRALIA EQUITY FD IN | COM | 003011103 | 29,647 | 7,356 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 7,356 | |
ABRDN EMERGING MARKETS EX CH | COM | 00301W105 | 417,448 | 84,163 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 84,163 | |
ABRDN ETFS | BBRG ALL COMD K1 | 003261104 | 24,892,312 | 1,159,940 | SH | DFND | 1 | 1,159,940 | 0 | 0 | |
ABRDN ETFS | BBRG ALL COMD K1 | 003261104 | 7,740,121 | 360,677 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 360,677 | |
ABRDN ETFS | BBRG ALL COMD K1 | 003261104 | 302,801 | 14,110 | SH | DFND | 28 | 14,110 | 0 | 0 | |
ABRDN ETFS | BBRG ALL COMD K1 | 003261104 | 8,017,392 | 373,597 | SH | DFND | 43 | 0 | 0 | 373,597 | |
ABRDN ETFS | BBRG ALL COMD K1 | 003261104 | 30,774 | 1,434 | SH | DFND | 43,01 | 0 | 0 | 1,434 | |
ABRDN FDS | EMERGING MKTS DI | 00384X301 | 326,635 | 11,213 | SH | DFND | 1 | 11,213 | 0 | 0 | |
ABRDN GLOBAL DYNAMIC DIVIDEN | COM | 00302M106 | 4,570,162 | 458,852 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 458,852 | |
ABRDN GLOBAL INCOME FUND INC | COM | 003013109 | 1,442 | 240 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 240 | |
ABRDN GLOBAL INFRA INCOME FU | COM SHS BEN INT | 00326W106 | 294,461 | 16,012 | SH | DFND | 1 | 407 | 15,605 | 0 | |
ABRDN GLOBAL INFRA INCOME FU | COM SHS BEN INT | 00326W106 | 8,901 | 484 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 484 | |
ABRDN GLOBAL PREMIER PPTYS F | COM SH BEN INT | 00302L108 | 37,209 | 9,590 | SH | DFND | 1 | 9,590 | 0 | 0 | |
ABRDN GLOBAL PREMIER PPTYS F | COM SH BEN INT | 00302L108 | 2,414,218 | 622,221 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 622,221 | |
ABRDN HEALTHCARE INVESTORS | SH BEN INT | 87911J103 | 357,150 | 21,992 | SH | DFND | 1 | 21,951 | 41 | 0 | |
ABRDN HEALTHCARE INVESTORS | SH BEN INT | 87911J103 | 3,139,793 | 193,337 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 193,337 | |
ABRDN HEALTHCARE INVESTORS | SH BEN INT | 87911J103 | 195 | 12 | SH | DFND | 43 | 0 | 0 | 12 | |
ABRDN HEALTHCARE OPPORTUNITI | SHS | 879105104 | 103,200 | 5,000 | SH | DFND | 1 | 5,000 | 0 | 0 | |
ABRDN HEALTHCARE OPPORTUNITI | SHS | 879105104 | 3,241,954 | 157,071 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 157,071 | |
ABRDN INCOME CREDIT STRATEGI | COM | 003057106 | 7,857 | 1,334 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 1,334 | |
ABRDN JAPAN EQUITY FUND INC | COM | 00306J109 | 626,657 | 96,394 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 96,394 | |
ABRDN LIFE SCIENCES INVESTOR | SH BEN INT | 87911K100 | 3,820 | 301 | SH | DFND | 1 | 301 | 0 | 0 | |
ABRDN LIFE SCIENCES INVESTOR | SH BEN INT | 87911K100 | 2,281,032 | 179,750 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 179,750 | |
ABRDN PALLADIUM ETF TRUST | PHYSICAL PALLADM | 003262102 | 1,582,452 | 17,476 | SH | DFND | 1 | 17,476 | 0 | 0 | |
ABRDN PALLADIUM ETF TRUST | PHYSICAL PALLADM | 003262102 | 303,886 | 3,356 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 3,356 | |
ABRDN PALLADIUM ETF TRUST | PHYSICAL PALLADM | 003262102 | 18,110 | 200 | SH | DFND | 28 | 200 | 0 | 0 | |
ABRDN PALLADIUM ETF TRUST | PHYSICAL PALLADM | 003262102 | 421,782 | 4,658 | SH | DFND | 43 | 0 | 0 | 4,658 | |
ABRDN PLATINUM ETF TRUST | PHYSCL PLATM SHS | 003260106 | 1,261,180 | 13,803 | SH | DFND | 1 | 13,803 | 0 | 0 | |
ABRDN PLATINUM ETF TRUST | PHYSCL PLATM SHS | 003260106 | 1,941,156 | 21,245 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 21,245 | |
ABRDN PLATINUM ETF TRUST | PHYSCL PLATM SHS | 003260106 | 1,195,851 | 13,088 | SH | DFND | 43 | 0 | 0 | 13,088 | |
ABRDN PRECIOUS METALS BASKET | PHYSCL PRECS MET | 003263100 | 22,657 | 175 | SH | DFND | 1 | 175 | 0 | 0 | |
ABRDN PRECIOUS METALS BASKET | PHYSCL PRECS MET | 003263100 | 18,493,236 | 142,838 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 142,838 | |
ABRDN PRECIOUS METALS BASKET | PHYSCL PRECS MET | 003263100 | 29,198,592 | 225,524 | SH | DFND | 43 | 0 | 0 | 225,524 | |
ABRDN SILVER ETF TRUST | PHYSCL SILVR SHS | 003264108 | 8,927,636 | 274,612 | SH | DFND | 1 | 274,612 | 0 | 0 | |
ABRDN SILVER ETF TRUST | PHYSCL SILVR SHS | 003264108 | 13,803,141 | 424,581 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 424,581 | |
ABRDN SILVER ETF TRUST | PHYSCL SILVR SHS | 003264108 | 23,017 | 708 | SH | DFND | 3 | 0 | 708 | 0 | |
ABRDN SILVER ETF TRUST | PHYSCL SILVR SHS | 003264108 | 260,080 | 8,000 | SH | DFND | 28 | 8,000 | 0 | 0 | |
ABRDN SILVER ETF TRUST | PHYSCL SILVR SHS | 003264108 | 7,196,609 | 221,366 | SH | DFND | 43 | 0 | 0 | 221,366 | |
ABRDN TOTAL DYNAMIC DIVIDEND | COM SH BEN INT | 00326L100 | 435,441 | 51,900 | SH | DFND | 1 | 51,900 | 0 | 0 | |
ABRDN TOTAL DYNAMIC DIVIDEND | COM SH BEN INT | 00326L100 | 3,491,496 | 416,150 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 416,150 | |
ABRDN WORLD HEALTHCARE FUND | BEN INT SHS | 87911L108 | 459,807 | 39,879 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 39,879 | |
ABSCI CORPORATION | COM | 00091E109 | 1,134,103 | 451,834 | SH | DFND | 1 | 4,683 | 447,151 | 0 | |
ABSCI CORPORATION | COM | 00091E109 | 10,918 | 4,350 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 4,350 | |
ABSCI CORPORATION | COM | 00091E109 | 2,779,993 | 1,107,567 | SH | DFND | 3 | 0 | 1,107,567 | 0 | |
ABVC BIOPHARMA INC | COM NEW | 00091F304 | 90 | 85 | SH | DFND | 1 | 0 | 85 | 0 | |
AC IMMUNE SA | SHS | H00263105 | 2,923 | 1,563 | SH | DFND | 1 | 0 | 1,563 | 0 | |
AC IMMUNE SA | SHS | H00263105 | 1,773 | 948 | SH | DFND | 3 | 0 | 948 | 0 | |
ACACIA RESH CORP | ACACIA TCH COM | 003881307 | 59,303 | 18,532 | SH | DFND | 1 | 8,518 | 9,714 | 300 | |
ACACIA RESH CORP | ACACIA TCH COM | 003881307 | 28,787 | 8,996 | SH | DFND | 3 | 0 | 8,996 | 0 | |
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN | COM | 00402L107 | 6,327,064 | 138,721 | SH | DFND | 1 | 59,717 | 78,410 | 594 | |
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN | COM | 00402L107 | 9,899,142 | 217,039 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 217,039 | |
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN | COM | 00402L107 | 728,027 | 15,962 | SH | DFND | 3 | 0 | 15,962 | 0 | |
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN | COM | 00402L107 | 1,642 | 36 | SH | DFND | 6 | 0 | 36 | 0 | |
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN | COM | 00402L107 | 10,673 | 234 | SH | DFND | 28 | 234 | 0 | 0 | |
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN | COM | 00402L107 | 7,485,422 | 164,118 | SH | DFND | 43 | 0 | 0 | 164,118 | |
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN | COM | 00402L107 | 4,843,052 | 106,184 | SH | DFND | 43,01 | 0 | 0 | 106,184 | |
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN | COM | 00404A109 | 15,971,181 | 526,754 | SH | DFND | 1 | 8,814 | 516,706 | 1,234 | |
