Exhibit 99.2                                         Exhibit C to Indenture Supplement to Indenture



                               SCHEDULE TO MONTHLY NOTEHOLDERS' STATEMENT

                                                BAseries

                                          BA CREDIT CARD TRUST
                              ____________________________________________

                                MONTHLY PERIOD ENDING FEBRUARY 29, 2008
                              ____________________________________________


               Reference is made to the Second Amended and Restated Series 2001-D Supplement (the
               "Series 2001-D Supplement"), dated as of October 20, 2006, among BA Credit Card
               Funding, LLC as Transferor, FIA Card Services, National Association as Servicer, and
               The Bank of New York, as Trustee, the Second Amended and Restated Indenture (the
               "Indenture"), dated as of October 20, 2006 and the Amended and Restated BAseries
               Indenture Supplement (the "Indenture Supplement"), dated as of June 10, 2006, each
               between BA Credit Card Trust, as Issuer, and The Bank of New York, as Indenture
               Trustee. Terms used herein and not defined herein have the meanings ascribed to them
               in the Second Amended and Restated 2001-D Supplement, the Second Amended and Restated
               Indenture and the Amended and Restated BAseries Indenture Supplement, as applicable.

               The following computations are prepared with respect to the Transfer Date of March
               14, 2008 and with respect to the performance of the Trust during the related Monthly
               Period.

               Terms and abbreviations used in this report and not otherwise defined herein have the
               meanings set forth in the certain program documents for the BA Master Credit Card
               Trust II and the BA Credit Card Trust. Each of these agreements has been included as
               an exhibit to a report on Form 8-K filed by BA Credit Card Funding, LLC, the BA
               Master Credit Card Trust II and the BA Credit Card Trust, with the Securities and
               Exchange Commission ("SEC") under File Nos. 0001370238, 0000936988 and 0001128250,
               respectively, on October 20, 2006, or included as an exhibit to a report on Form 8-K
               filed by FIA Card Services, National Association, the BA Master Credit Card Trust II
               and the BA Credit Card Trust, with the SEC under File Nos. 0000838440, 0000936988 and
               0001128250, respectively, on June 13, 2006.


                                                     C-1



A.             In accordance with Section 3.01 of the Amended and Restated BAseries Indenture
               Supplement dated as of June 10, 2006, between BA Credit Card Trust and The Bank of
               New York, BAseries Available Funds shall be applied in the priority described in the
               chart below. This chart is only an overview of the application and priority of
               payments of BAseries Available Funds. For a more detailed description, please see the
               Amended and Restated BAseries Indenture Supplement as included in Exhibit 4.5 to
               Registrant's Form 8-K filed with SEC on June 13, 2006.

                                    Priority of Payments
                                  BAseries Available Funds


                                                     C-2





B.    Targeted deposits to Interest Funding sub-Accounts:

                                Targeted Deposit to          Actual Deposit to
                                Interest Funding             Interest Funding                               Interest Funding          Interest
                                sub-Account for              sub-Account for        Shortfall from          sub-account               Funding
                                applicable                   applicable             earlier Monthly         Balance prior to          sub-Account
                                Monthly Period               Monthly Period         Periods                 Withdrawals*              Earnings
                                ____________________________________________________________________________________________________________________
Class A:
Class A(2001-2)                         $1,451,510.42            $1,451,510.42               $0.00             $1,451,510.42                   $0.00


                                                     C-3



Class A(2001-Emerald)                  $25,255,243.30           $25,255,243.30               $0.00           $162,109,975.94             $432,453.52
Class A(2001-5)                         $1,434,288.19            $1,434,288.19               $0.00             $1,434,288.19                   $0.00
Class A(2002-2)                         $1,716,079.90            $1,716,079.90               $0.00             $1,716,079.90               $7,613.79
Class A(2002-3)                         $2,170,807.29            $2,170,807.29               $0.00             $2,170,807.29                   $0.00
Class A(2002-5)                         $2,132,057.29            $2,132,057.29               $0.00             $2,132,057.29                   $0.00
Class A(2002-7)                         $1,619,747.67            $1,619,747.67               $0.00             $3,586,584.13               $3,021.20
Class A(2002-8)                         $1,518,138.89            $1,518,138.89               $0.00             $3,036,277.78               $2,332.20
Class A(2002-11)                        $1,645,077.19            $1,645,077.19               $0.00             $3,642,670.93               $3,068.35
Class A(2003-3)                         $2,093,307.29            $2,093,307.29               $0.00             $2,093,307.29                   $0.00
Class A(2003-4)                         $2,157,890.63            $2,157,890.63               $0.00             $2,157,890.63                   $0.00
Class A(2003-5)                         $1,832,998.07            $1,832,998.07               $0.00             $4,058,781.44               $3,418.89
Class A(2003-6)                         $1,145,833.33            $1,145,833.33               $0.00             $1,145,833.33                   $0.00
Class A(2003-7)                         $1,435,416.67            $1,435,416.67               $0.00             $1,435,416.67                   $0.00
Class A(2003-8)                         $2,138,515.63            $2,138,515.63               $0.00             $2,138,515.63                   $0.00
Class A(2003-9)                         $2,939,671.88            $2,939,671.88               $0.00             $2,939,671.88                   $0.00
Class A(2003-10)                        $1,455,815.97            $1,455,815.97               $0.00             $1,455,815.97                   $0.00
Class A(2003-11)                        $1,520,833.33            $1,520,833.33               $0.00             $1,520,833.33                   $0.00
Class A(2003-12)                        $1,391,232.64            $1,391,232.64               $0.00             $1,391,232.64                   $0.00
Class A(2004-1)                         $2,465,514.83            $2,465,514.83               $0.00             $5,459,354.26               $4,598.72
Class A(2004-2)                         $1,690,145.83            $1,690,145.83               $0.00             $1,690,145.83                   $0.00
Class A(2004-3)                         $2,038,142.36            $2,038,142.36               $0.00             $2,038,142.36                   $0.00
Class A(2004-5)                         $2,561,365.92            $2,561,365.92               $0.00             $2,561,365.92              $11,510.97
Class A(2004-6)                         $1,404,149.31            $1,404,149.31               $0.00             $1,404,149.31                   $0.00
Class A(2004-7)                         $2,496,468.75            $2,496,468.75               $0.00             $2,496,468.75                   $0.00
Class A(2004-8)                         $1,408,454.86            $1,408,454.86               $0.00             $1,408,454.86                   $0.00
Class A(2004-9)                         $1,713,051.90            $1,713,051.90               $0.00             $1,713,051.90                   $0.00
Class A(2004-10)                        $1,378,315.97            $1,378,315.97               $0.00             $1,378,315.97                   $0.00
Class A(2005-1)                         $2,625,000.00            $2,625,000.00               $0.00             $2,625,000.00                   $0.00
Class A(2005-2)                         $1,378,315.97            $1,378,315.97               $0.00             $1,378,315.97                   $0.00
Class A(2005-3)                         $2,050,000.00            $2,050,000.00               $0.00             $2,050,000.00                   $0.00
Class A(2005-4)                         $2,177,750.00            $2,177,750.00               $0.00             $2,177,750.00                   $0.00
Class A(2005-5)                         $4,031,614.58            $4,031,614.58               $0.00             $4,031,614.58                   $0.00
Class A(2005-6)                         $1,875,000.00            $1,875,000.00               $0.00             $1,875,000.00                   $0.00
Class A(2005-7)                         $3,583,333.33            $3,583,333.33               $0.00             $3,583,333.33                   $0.00
Class A(2005-8)                         $2,299,220.49            $2,299,220.49               $0.00             $2,299,220.49                   $0.00
Class A(2005-9)                         $2,722,187.50            $2,722,187.50               $0.00             $2,722,187.50                   $0.00
Class A(2005-10)                        $1,095,763.89            $1,095,763.89               $0.00             $1,095,763.89                   $0.00
Class A(2005-11)                        $1,361,093.75            $1,361,093.75               $0.00             $1,361,093.75                   $0.00
Class A(2006-1)                         $6,533,333.33            $6,533,333.33               $0.00             $6,533,333.33                   $0.00
Class A(2006-2)                         $1,506,675.35            $1,506,675.35               $0.00             $1,506,675.35                   $0.00
Class A(2006-3)                         $2,028,723.96            $2,028,723.96               $0.00             $2,028,723.96                   $0.00


                                                     C-4



Class A(2006-4)                         $6,697,829.86            $6,697,829.86               $0.00             $6,697,829.86                   $0.00
Class A(2006-5)                         $1,917,586.81            $1,917,586.81               $0.00             $1,917,586.81                   $0.00
Class A(2006-6)                         $5,427,152.78            $5,427,152.78               $0.00             $5,427,152.78                   $0.00
Class A(2006-7)                         $1,020,820.31            $1,020,820.31               $0.00             $1,020,820.31                   $0.00
Class A(2006-8)                         $1,967,342.88            $1,967,342.88               $0.00             $1,967,342.88                   $0.00
Class A(2006-9)                         $4,718,619.79            $4,718,619.79               $0.00             $4,718,619.79                   $0.00
Class A(2006-10)                        $2,002,890.63            $2,002,890.63               $0.00             $2,002,890.63                   $0.00
Class A(2006-11)                        $1,411,059.72            $1,411,059.72               $0.00             $1,411,059.72                   $0.00
Class A(2006-12)                        $2,704,965.28            $2,704,965.28               $0.00             $2,704,965.28                   $0.00
Class A(2006-13)                          $743,865.45              $743,865.45               $0.00               $743,865.45                   $0.00
Class A(2006-14)                        $3,698,203.13            $3,698,203.13               $0.00             $3,698,203.13                   $0.00
Class A(2006-15)                        $2,687,743.06            $2,687,743.06               $0.00             $2,687,743.06                   $0.00
Class A(2006-16)                        $3,933,333.33            $3,933,333.33               $0.00             $3,933,333.33                   $0.00
Class A(2007-1)                         $2,154,166.67            $2,154,166.67               $0.00             $2,154,166.67                   $0.00
Class A(2007-2)                         $6,762,413.19            $6,762,413.19               $0.00             $6,762,413.19                   $0.00
Class A(2007-3)                         $1,393,057.12            $1,393,057.12               $0.00             $1,393,057.12                   $0.00
Class A(2007-4)                           $816,656.25              $816,656.25               $0.00               $816,656.25                   $0.00
Class A(2007-5)                           $989,888.02              $989,888.02               $0.00               $989,888.02                   $0.00
Class A(2007-6)                         $2,054,557.29            $2,054,557.29               $0.00             $2,054,557.29                   $0.00
Class A(2007-7)                         $4,703,550.35            $4,703,550.35               $0.00             $4,703,550.35                   $0.00
Class A(2007-8)                         $2,329,166.67            $2,329,166.67               $0.00             $2,329,166.67                   $0.00
Class A(2007-9)                         $3,402,734.38            $3,402,734.38               $0.00             $3,402,734.38                   $0.00
Class A(2007-10)                        $2,061,015.63            $2,061,015.63               $0.00             $2,061,015.63                   $0.00
Class A(2007-11)                        $1,099,208.33            $1,099,208.33               $0.00             $1,099,208.33                   $0.00
Class A(2007-12)                        $5,719,930.56            $5,719,930.56               $0.00             $5,719,930.56                   $0.00
Class A(2007-13)                        $5,754,375.00            $5,754,375.00               $0.00             $5,754,375.00                   $0.00
Class A(2007-14)                        $5,008,329.86            $5,008,329.86               $0.00             $5,008,329.86                   $1.70
Class A(2007-15)                        $4,334,241.32            $4,334,241.32               $0.00             $4,334,241.32                   $1.26
Class A(2008-1)                        $12,317,573.34           $12,317,573.34               $0.00            $12,965,866.67                 $993.15
         Class A Total:               $209,310,364.47          $209,310,364.47               $0.00           $357,515,582.33             $469,013.75

Class B:
Class B(2003-2)                           $604,715.28              $604,715.28               $0.00               $604,715.28                   $0.00
Class B(2003-3)                           $602,131.94              $602,131.94               $0.00               $602,131.94                   $0.00
Class B(2003-4)                         $1,458,874.92            $1,458,874.92               $0.00             $4,741,343.48               $7,085.52
Class B(2003-5)                           $450,953.13              $450,953.13               $0.00               $450,953.13                   $0.00
Class B(2004-1)                         $1,297,916.67            $1,297,916.67               $0.00             $1,297,916.67                   $0.00
Class B(2004-2)                           $453,536.46              $453,536.46               $0.00               $453,536.46                   $0.00
Class B(2005-1)                           $367,183.16              $367,183.16               $0.00               $367,183.16                   $0.00
Class B(2005-2)                           $568,548.61              $568,548.61               $0.00               $568,548.61                   $0.00
Class B(2005-3)                           $409,045.47              $409,045.47               $0.00               $409,045.47                   $0.00


                                                     C-5



Class B(2005-4)                           $612,500.00              $612,500.00               $0.00               $612,500.00                   $0.00
Class B(2006-1)                           $719,296.87              $719,296.87               $0.00               $719,296.87                   $0.00
Class B(2006-2)                         $1,425,677.08            $1,425,677.08               $0.00             $1,425,677.08                   $0.00
Class B(2006-3)                           $826,989.58              $826,989.58               $0.00               $826,989.58                   $0.00
Class B(2006-4)                           $689,157.99              $689,157.99               $0.00               $689,157.99                   $0.00
Class B(2007-1)                         $1,240,484.38            $1,240,484.38               $0.00             $1,240,484.38                   $0.00
Class B(2007-2)                           $714,991.32              $714,991.32               $0.00               $714,991.32                   $0.00
Class B(2007-3)                           $500,493.92              $500,493.92               $0.00               $500,493.92                   $0.00
Class B(2007-4)                         $1,175,228.30            $1,175,228.30               $0.00             $1,175,228.30                   $0.00
Class B(2007-5)                           $881,212.67              $881,212.67               $0.00               $881,212.67                   $0.00
Class B(2007-6)                           $469,036.46              $469,036.46               $0.00               $469,036.46                   $0.58
Class B(2008-1)                         $1,376,875.00            $1,376,875.00               $0.00             $1,835,833.33                 $703.12
Class B(2008-2)                         $2,449,840.00            $2,449,840.00               $0.00             $2,449,840.00                   $0.00
         Class B Total:                $19,294,689.21           $19,294,689.21               $0.00            $23,036,116.10               $7,789.22

Class C:
Class C(2001-2)                           $367,802.08              $367,802.08               $0.00               $367,802.08                   $0.00
Class C(2002-1)                         $1,416,666.67            $1,416,666.67               $0.00             $1,416,666.67                   $0.00
Class C(2002-3)                           $770,048.61              $770,048.61               $0.00               $770,048.61                   $0.00
Class C(2002-6)                           $220,498.26              $220,498.26               $0.00               $220,498.26                   $0.00
Class C(2002-7)                           $279,166.67              $279,166.67               $0.00               $279,166.67                   $0.00
Class C(2003-1)                           $830,326.39              $830,326.39               $0.00               $830,326.39                   $0.00
Class C(2003-3)                           $673,792.53              $673,792.53               $0.00               $673,792.53                   $0.00
Class C(2003-4)                         $1,263,679.17            $1,263,679.17               $0.00             $1,263,679.17               $4,969.03
Class C(2003-5)                           $370,385.42              $370,385.42               $0.00               $370,385.42                   $0.00
Class C(2003-6)                           $925,963.54              $925,963.54               $0.00               $925,963.54                   $0.00
Class C(2003-7)                           $385,024.31              $385,024.31               $0.00               $385,024.31                   $0.00
Class C(2004-1)                           $671,881.94              $671,881.94               $0.00               $671,881.94                   $0.00
Class C(2004-2)                           $952,254.34              $952,254.34               $0.00               $952,254.34                   $0.00
Class C(2005-1)                           $380,099.83              $380,099.83               $0.00               $380,099.83                   $0.00
Class C(2005-2)                           $448,369.79              $448,369.79               $0.00               $448,369.79                   $0.00
Class C(2005-3)                           $876,072.92              $876,072.92               $0.00               $876,072.92                   $0.00
Class C(2006-1)                         $1,067,293.40            $1,067,293.40               $0.00             $1,067,293.40                   $0.00
Class C(2006-2)                           $662,867.19              $662,867.19               $0.00               $662,867.19                   $0.00
Class C(2006-3)                           $734,366.32              $734,366.32               $0.00               $734,366.32                   $0.00
Class C(2006-4)                         $1,082,174.48            $1,082,174.48               $0.00             $1,082,174.48                   $0.00
Class C(2006-5)                           $909,656.25              $909,656.25               $0.00               $909,656.25                   $0.00
Class C(2006-6)                           $749,435.76              $749,435.76               $0.00               $749,435.76                   $0.00
Class C(2006-7)                           $577,159.72              $577,159.72               $0.00               $577,159.72                   $0.00
Class C(2007-1)                           $881,239.58              $881,239.58               $0.00               $881,239.58                   $0.00
Class C(2007-2)                           $438,036.46              $438,036.46               $0.00               $438,036.46                   $0.00


                                                     C-6



Class C(2007-3)                           $615,048.61              $615,048.61               $0.00               $615,048.61                   $0.00
Class C(2007-4)                           $846,929.69              $846,929.69               $0.00               $846,929.69                   $0.99
Class C(2008-1)                           $788,720.00              $788,720.00               $0.00               $841,301.33                  $80.56
Class C(2008-2)                           $949,946.67              $949,946.67               $0.00               $949,946.67                   $0.00
         Class C Total:                $21,134,906.60           $21,134,906.60               $0.00            $21,187,487.93               $5,050.58

Total:                                $249,739,960.28          $249,739,960.28               $0.00           $401,739,186.36             $481,853.55

         * The Interest Funding Account Balance for Class A (2001-Emerald) reflects activity as of the end of the Monthly Period.


C.       Interest to be paid on the corresponding Payment Date:*

                                                                                                        Amount of interest to be paid on
                                                          Interest Payment                              corresponding Interest Payment
                                    CUSIP Number                Date               Interest Rate        Date
                                 _________________________________________________________________________________________________________
Class A:
Class A(2001-2)                       55264TAE1           March 17, 2008             3.3712500%                              $1,451,510.42
Class A(2001-5)                       55264TAM3           March 17, 2008             3.3312500%                              $1,434,288.19
Class A(2002-3)                       55264TAT8           March 17, 2008             3.3612500%                              $2,170,807.29
Class A(2002-5)                       55264TAV3           March 17, 2008             3.3012500%                              $2,132,057.29
Class A(2003-3)                       55264TBS9           March 17, 2008             3.2412500%                              $2,093,307.29
Class A(2003-4)                       55264TBT7           March 17, 2008             3.3412500%                              $2,157,890.63
Class A(2003-6)                       55264TBV2           March 17, 2008             2.7500000%                              $1,145,833.33
Class A(2003-7)                       55264TBY6           March 17, 2008             2.6500000%                              $1,435,416.67
Class A(2003-8)                       55264TCA7           March 17, 2008             3.3112500%                              $2,138,515.63
Class A(2003-9)                       55264TCC3           March 17, 2008             3.2512500%                              $2,939,671.88
Class A(2003-10)                      55264TCF6           March 17, 2008             3.3812500%                              $1,455,815.97
Class A(2003-11)                      55264TCH2           March 17, 2008             3.6500000%                              $1,520,833.33
Class A(2003-12)                      55264TCJ8           March 17, 2008             3.2312500%                              $1,391,232.64
Class A(2004-2)                       55264TCK5           March 17, 2008             3.2712500%                              $1,690,145.83
Class A(2004-3)                       55264TCL3           March 17, 2008             3.3812500%                              $2,038,142.36
Class A(2004-6)                       55264TCQ2           March 17, 2008             3.2612500%                              $1,404,149.31
Class A(2004-7)                       55264TCS8           March 17, 2008             3.2212500%                              $2,496,468.75
Class A(2004-8)                       55264TCU3           March 17, 2008             3.2712500%                              $1,408,454.86
Class A(2004-9)                       020110562           March 17, 2008             3.2727500%                              $1,713,051.90
Class A(2004-10)                      55264TCV1           March 17, 2008             3.2012500%                              $1,378,315.97
Class A(2005-1)                       55264TCW9           March 17, 2008             4.2000000%                              $2,625,000.00
Class A(2005-2)                       55264TCX7           March 17, 2008             3.2012500%                              $1,378,315.97
Class A(2005-3)                       55264TCZ2           March 17, 2008             4.1000000%                              $2,050,000.00
Class A(2005-4)                       55264TDB4           March 17, 2008             3.1612500%                              $2,177,750.00
Class A(2005-5)                       55264TDC2           March 17, 2008             3.1212500%                              $4,031,614.58


                                                     C-7



Class A(2005-6)                       55264TDE8           March 17, 2008             4.5000000%                              $1,875,000.00
Class A(2005-7)                       55264TDG3           March 17, 2008             4.3000000%                              $3,583,333.33
Class A(2005-8)                       55264TDH1           March 17, 2008             3.1412500%                              $2,299,220.49
Class A(2005-9)                       55264TDL2           March 17, 2008             3.1612500%                              $2,722,187.50
Class A(2005-10)                      55264TDM0           March 17, 2008             3.1812500%                              $1,095,763.89
Class A(2005-11)                      55264TDN8           March 17, 2008             3.1612500%                              $1,361,093.75
Class A(2006-1)                       55264TDP3           March 17, 2008             4.9000000%                              $6,533,333.33
Class A(2006-2)                       55264TDS7           March 17, 2008             3.1812500%                              $1,506,675.35
Class A(2006-3)                       55264TDU2           March 17, 2008             3.1412500%                              $2,028,723.96
Class A(2006-4)                       55264TDW8           March 17, 2008             3.1112500%                              $6,697,829.86
Class A(2006-5)                       55264TDX6           March 17, 2008             3.1812500%                              $1,917,586.81
Class A(2006-6)                       05522RAA6           March 17, 2008             3.1512500%                              $5,427,152.78
Class A(2006-7)                       05522RAB4           March 17, 2008             3.1612500%                              $1,020,820.31
Class A(2006-8)                       05522RAC2           March 17, 2008             3.1512500%                              $1,967,342.88
Class A(2006-9)                       05522RAG3           March 17, 2008             3.1312500%                              $4,718,619.79
Class A(2006-10)                      05522RAH1           March 17, 2008             3.1012500%                              $2,002,890.63
Class A(2006-11)                      05522AAB1           March 17, 2008             3.1512500%                              $1,411,059.72
Class A(2006-12)                      05522RAL2           March 17, 2008             3.1412500%                              $2,704,965.28
Class A(2006-13)                      05522RANB           March 17, 2008             3.1412500%                                $743,865.45
Class A(2006-14)                      05522RAP3           March 17, 2008             3.1812500%                              $3,698,203.13
Class A(2006-15)                      05522RAQ1           March 17, 2008             3.1212500%                              $2,687,743.06
Class A(2006-16)                      05522RAR9           March 17, 2008             4.7200000%                              $3,933,333.33
Class A(2007-1)                       05522RAS7           March 17, 2008             5.1700000%                              $2,154,166.67
Class A(2007-2)                       05522RAW8           March 17, 2008             3.1412500%                              $6,762,413.19
Class A(2007-3)                       05522AAC9           March 17, 2008             3.1412500%                              $1,393,057.12
Class A(2007-4)                       05522AA07           March 17, 2008             3.1612500%                                $816,656.25
Class A(2007-5)                                           March 17, 2008             3.0958500%                                $989,888.02
Class A(2007-6)                       05522RAZ1           March 17, 2008             3.1812500%                              $2,054,557.29
Class A(2007-7)                       05522RBA5           March 17, 2008             3.1212500%                              $4,703,550.35
Class A(2007-8)                       05522RBD9           March 17, 2008             5.5900000%                              $2,329,166.67
Class A(2007-9)                       05522RBE7           March 17, 2008             3.1612500%                              $3,402,734.38
Class A(2007-10)                      05522RBF4           March 17, 2008             3.1912500%                              $2,061,015.63
Class A(2007-11)                      05522RBG2           March 17, 2008             3.1912500%                              $1,099,208.33
Class A(2007-12)                      05522RBJ6           March 17, 2008             3.3212500%                              $5,719,930.56
Class A(2007-13)                      05522RBL1           March 17, 2008             3.3412500%                              $5,754,375.00
Class A(2007-14)                      05522RBP2           March 17, 2008             3.4212500%                              $5,008,329.86
Class A(2007-15)                      05522RBQ0           March 17, 2008             3.4712500%                              $4,334,241.32
Class A(2008-1)                       05522RBS6           March 17, 2008             3.8897600%                             $12,965,866.67
         Class A Total:                                                                                                    $171,344,492.03
Class B:


                                                     C-8



Class B(2003-2)                       55264TBW0           March 17, 2008             3.5112500%                                $604,715.28
Class B(2003-3)                       55264TCB5           March 17, 2008             3.4962500%                                $602,131.94
Class B(2003-4)                       017754718           March 17, 2008             5.6556500%                              $4,741,343.48
Class B(2003-5)                       55264TCE9           March 17, 2008             3.4912500%                                $450,953.13
Class B(2004-1)                       55264TCN9           March 17, 2008             4.4500000%                              $1,297,916.67
Class B(2004-2)                       55264TCT6           March 17, 2008             3.5112500%                                $453,536.46
Class B(2005-1)                       55264TDA6           March 17, 2008             3.4112500%                                $367,183.16
Class B(2005-2)                       55264TDD0           March 17, 2008             3.3012500%                                $568,548.61
Class B(2005-3)                       023409135           March 17, 2008             3.4837500%                                $409,045.47
Class B(2005-4)                       55264TDK4           March 17, 2008             4.9000000%                                $612,500.00
Class B(2006-1)                       55264TDR9           March 17, 2008             3.3412500%                                $719,296.87
Class B(2006-2)                                           March 17, 2008             3.3112500%                              $1,425,677.08
Class B(2006-3)                       05522RAF5           March 17, 2008             3.2012500%                                $826,989.58
Class B(2006-4)                       05522RAM0           March 17, 2008             3.2012500%                                $689,157.99
Class B(2007-1)                       05522RAT5           March 17, 2008             3.2012500%                              $1,240,484.38
Class B(2007-2)                       05522RAV0           March 17, 2008             3.3212500%                                $714,991.32
Class B(2007-3)                       05522RAY4           March 17, 2008             3.3212500%                                $500,493.92
Class B(2007-4)                       05522RBB3           March 17, 2008             3.2112500%                              $1,175,228.30
Class B(2007-5)                       05522RBK3           March 17, 2008             3.7212500%                                $881,212.67
Class B(2007-6)                       05522RBM9           March 17, 2008             3.6312500%                                $469,036.46
Class B(2008-1)                       05522RBR8           March 17, 2008             5.5075000%                              $1,835,833.33
Class B(2008-2)                       05522RBU1           March 17, 2008             6.1246000%                              $2,449,840.00
         Class B Total:                                                                                                     $23,036,116.10

Class C:
Class C(2001-2)                       55264TAD3           March 17, 2008             4.2712500%                                $367,802.08
Class C(2002-1)                       55264TAS0           March 17, 2008             6.8000000%                              $1,416,666.67
Class C(2002-3)                       55264TAY7           March 17, 2008             4.4712500%                                $770,048.61
Class C(2002-6)                       55264TBH3           March 17, 2008             5.1212500%                                $220,498.26
Class C(2002-7)                       55264TBJ9           March 17, 2008             6.7000000%                                $279,166.67
Class C(2003-1)                       55264TBM2           March 17, 2008             4.8212500%                                $830,326.39
Class C(2003-3)                       55264TBU4           March 17, 2008             4.4712500%                                $673,792.53
Class C(2003-5)                       55264TBX8           March 17, 2008             4.3012500%                                $370,385.42
Class C(2003-6)                       55264TBZ3           March 17, 2008             4.3012500%                                $925,963.54
Class C(2003-7)                       55264TCG4           March 17, 2008             4.4712500%                                $385,024.31
Class C(2004-1)                       55264TCM1           March 17, 2008             3.9012500%                                $671,881.94
Class C(2004-2)                       55264TCR0           March 17, 2008             4.0212500%                                $952,254.34
Class C(2005-1)                       55264TCY5           March 17, 2008             3.5312500%                                $380,099.83
Class C(2005-2)                       55264TDF5           March 17, 2008             3.4712500%                                $448,369.79
Class C(2005-3)                       55264TDJ7           March 17, 2008             3.3912500%                                $876,072.92
Class C(2006-1)                       55264TDQ1           March 17, 2008             3.5412500%                              $1,067,293.40


                                                     C-9



Class C(2006-2)                       55264TDT5           March 17, 2008             3.4212500%                                $662,867.19
Class C(2006-3)                       55264TDV0           March 17, 2008             3.4112500%                                $734,366.32
Class C(2006-4)                       05522AAA3           March 17, 2008             3.3512500%                              $1,082,174.48
Class C(2006-5)                       05522RAD0           March 17, 2008             3.5212500%                                $909,656.25
Class C(2006-6)                                           March 17, 2008             3.4812500%                                $749,435.76
Class C(2006-7)                       05522RAK4           March 17, 2008             3.3512500%                                $577,159.72
Class C(2007-1)                       05522RAU2           March 17, 2008             3.4112500%                                $881,239.58
Class C(2007-2)                       05522RBC1           March 17, 2008             3.3912500%                                $438,036.46
Class C(2007-3)                                           March 17, 2008             3.5712500%                                $615,048.61
Class C(2007-4)                       05522RBN7           March 17, 2008             4.3712500%                                $846,929.69
Class C(2008-1)                       05522RBT4           March 17, 2008             6.3097600%                                $841,301.33
Class C(2008-2)                       05522RBV9           March 17, 2008             7.1246000%                                $949,946.67
         Class C Total:                                                                                                     $19,923,808.76

Total:                                                                                                                     $214,304,416.89

         * For Interest Payment information on the Emerald Note program, refer to Exhibit B to the Class A(2001-Emerald) Terms Document.


D.    Targeted deposits to Class C Reserve sub-Accounts:

                                                                                Class C Reserve                              Amount of
                                 Targeted Deposit        Actual Deposit to      sub-Account                                  interest to
                                 to Class C Reserve      Class C Reserve        Balance on                                   be paid on
                                 sub-Account for         sub-Account for        Transfer Date          Class C Reserve       corresponding
                                 applicable Monthly      applicable             prior to               sub-Account           Interest
                                 Period                  Monthly Period         withdrawals            Earnings              Payment Date
                                 __________________________________________________________________________________________________________

                                                             NOTHING TO REPORT



E.       Withdrawals to be made from the Class C Reserve sub-Accounts on the corresponding Transfer Date:

                                                                                                          Class C Reserve Class C Reserve
                                 Targeted Deposit to                Actual Deposit to Withdrawals         sub-Account Balance on Transfer
                                 Withdrawals for Interest           for Principal                         Date after withdrawals
                                 ________________________________________________________________________________________________________

                                                              NOTHING TO REPORT



                                                     C-10



F.       Targeted deposits to Principal Funding sub-Accounts:

                                 Targeted Deposit
                                 to Principal            Actual Deposit to
                                 Funding                 Principal Funding                          Principal Funding      Principal
                                 sub-Account for         sub-Account for        Shortfall from      sub-Account            Funding
                                 applicable Monthly      applicable             earlier             Balance on             sub-Account
                                 Period                  Monthly Period         Monthly Periods     Transfer Date          Earnings
                                 _____________________________________________________________________________________________________

                                                             NOTHING TO REPORT



G.       Principal to be paid on the corresponding Principal Payment Date:

                                                                                                          Amount of principal to be paid
                                                                                                          on corresponding Principal
                                          CUSIP Number                   Principal Payment Date           Payment Date
                                 _________________________________________________________________________________________________________
Class A:
Class A(2003-3)                            55264TBS9                        March 17, 2008                                 $750,000,000.00
         Class A Total:                                                                                                    $750,000,000.00



Total:                                                                                                                     $750,000,000.00



H.    Stated Principal Amount, Outstanding Dollar Principal Amount and Nominal Liquidation Amount for the related Monthly Period:

                                                           Outstanding             Adjusted
                               Initial Dollar              Principal               Outstanding
                               Principal  Amount           Amount                  Principal Amount         Nominal Liquidation Amount
                               ____________________________________________________________________________________________________________
Class A:
Class A(2001-2)                         $500,000,000.00       $500,000,000.00          $500,000,000.00                      $500,000,000.00
