EXHIBIT C
         SCHEDULE TO MONTHLY NOTEHOLDERS' STATEMENT

        MBNAseries
         MBNA CREDIT CARD MASTER NOTE TRUST


        MONTHLY PERIOD ENDING November 30, 2005

           Reference is made to the 2001-D Supplement (the "Series 2001-D" Supplement), dated as of May
        24, 2001, between MBNA America Bank, National Association, a national banking association (the
        "Bank"), as Seller and Servicer, and The Bank of New York, as Trustee, the Indenture (the
        "Indenture"), dated as of May 24, 2001 and the Indenture Supplement (the "Indenture Supplement"),
        dated as of May 24, 2001 , each between MBNA Credit Card Master Note Trust, as Issuer, and "The
        Bank of New York, as Indenture Trustee.  Terms used herein and not defined herein have the
        meanings ascribed to them in the 2001-D Supplement, the Indenture and the Indenture Supplement, as
        applicable.




           The following computations are prepared with respect to the Transfer Date of December 14, 2005
        and with respect to the performance of the Trust during the related Monthly Period.



         A. Targeted deposits to Interest Funding sub-Accounts:


                    Targeted Deposit to     Actual Deposit to       Shortfall from          Interest Funding        Interest Funding
                    Interest Funding        Interest Funding        earlier Monthly         sub-account Balance     sub-Account
                    sub-Account for         sub-Account for         Periods                 prior to Withdrawals*   Earnings
                    applicable Monthly      applicable Monthly
                    Period                  Period


        Class A:
        Class A(2001-1)         $4,791,666.67   $4,791,666.67   $0.00   $4,791,666.67   $0.00
        Class A(2001-2)         $1,818,750.00   $1,818,750.00   $0.00   $1,818,750.00   $0.00
        Class A(2001-3)         $3,550,000.00   $3,550,000.00   $0.00   $6,981,666.67   $11,447.97
        Class A(2001-Emerald)   $21,106,280.02  $21,106,280.02  $0.00   $136,094,585.28 $406,084.53
        Class A(2001-5)         $1,802,083.33   $1,802,083.33   $0.00   $1,802,083.33   $0.00
        Class A(2002-1)         $4,125,000.00   $4,125,000.00   $0.00   $4,125,000.00   $0.00
        Class A(2002-2)         $2,707,815.50   $2,707,815.50   $0.00   $2,707,815.50   $0.00
        Class A(2002-3)         $2,721,875.00   $2,721,875.00   $0.00   $2,721,875.00   $0.00
        Class A(2002-4)         $3,520,833.33   $3,520,833.33   $0.00   $3,520,833.33   $0.00
        Class A(2002-5)         $2,684,375.00   $2,684,375.00   $0.00   $2,684,375.00   $0.00
        Class A(2002-7)         $1,926,280.20   $1,926,280.20   $0.00   $3,671,971.63   $5,822.08
        Class A(2002-8)         $1,433,333.33   $1,433,333.33   $0.00   $2,818,888.89   $4,621.75
        Class A(2002-9)         $2,473,333.33   $2,473,333.33   $0.00   $4,864,222.22   $7,973.35
        Class A(2002-10)        $3,545,833.33   $3,545,833.33   $0.00   $3,545,833.33   $0.00
        Class A(2002-11)        $1,954,223.33   $1,954,223.33   $0.00   $3,725,238.23   $5,905.20
        Class A(2002-13)        $1,768,750.00   $1,768,750.00   $0.00   $1,768,750.00   $0.00
        Class A(2003-1)         $1,773,750.00   $1,773,750.00   $0.00   $1,773,750.00   $0.00
        Class A(2003-2)         $3,470,833.33   $3,470,833.33   $0.00   $3,470,833.33   $0.00
        Class A(2003-3)         $2,646,875.00   $2,646,875.00   $0.00   $2,646,875.00   $0.00
        Class A(2003-4)         $2,709,375.00   $2,709,375.00   $0.00   $2,709,375.00   $0.00
        Class A(2003-5)         $2,177,694.04   $2,177,694.04   $0.00   $4,151,229.27   $6,583.50
        Class A(2003-6)         $1,145,833.33   $1,145,833.33   $0.00   $1,145,833.33   $0.00
        Class A(2003-7)         $1,435,416.67   $1,435,416.67   $0.00   $1,435,416.67   $0.00
        Class A(2003-8)         $2,690,625.00   $2,690,625.00   $0.00   $2,690,625.00   $0.00
        Class A(2003-9)         $3,714,375.00   $3,714,375.00   $0.00   $3,714,375.00   $0.00
        Class A(2003-10)        $1,822,916.67   $1,822,916.67   $0.00   $1,822,916.67   $0.00
        Class A(2003-11)        $1,745,000.00   $1,745,000.00   $0.00   $1,745,000.00   $0.00
        Class A(2003-12)        $1,760,416.67   $1,760,416.67   $0.00   $1,760,416.67   $0.00
        Class A(2004-2)         $2,132,500.00   $2,132,500.00   $0.00   $2,132,500.00   $0.00
        Class A(2004-1)         $2,931,481.63   $2,931,481.63   $0.00   $5,588,136.86   $8,861.13
        Class A(2004-3)         $2,552,083.33   $2,552,083.33   $0.00   $2,552,083.33   $0.00
        Class A(2004-4)         $4,624,875.00   $4,624,875.00   $0.00   $4,624,875.00   $0.00
        Class A(2004-5)         $4,082,392.84   $4,082,392.84   $0.00   $4,082,392.84   $0.00
        Class A(2004-6)         $1,772,916.67   $1,772,916.67   $0.00   $1,772,916.67   $0.00
        Class A(2004-7)         $3,161,250.00   $3,161,250.00   $0.00   $3,161,250.00   $0.00
        Class A(2004-8)         $1,777,083.33   $1,777,083.33   $0.00   $1,777,083.33   $0.00
        Class A(2004-9)         $2,568,689.88   $2,568,689.88   $0.00   $2,568,689.88   $0.00
        Class A(2004-10)        $1,747,916.67   $1,747,916.67   $0.00   $1,747,916.67   $0.00
        Class A(2005-1)         $2,625,000.00   $2,625,000.00   $0.00   $2,625,000.00   $0.00
        Class A(2005-2)         $1,747,916.67   $1,747,916.67   $0.00   $1,747,916.67   $0.00
        Class A(2005-3)         $2,050,000.00   $2,050,000.00   $0.00   $2,050,000.00   $0.00
        Class A(2005-4)         $2,770,000.00   $2,770,000.00   $0.00   $2,770,000.00   $0.00
        Class A(2005-5)         $5,143,750.00   $5,143,750.00   $0.00   $5,143,750.00   $0.00
        Class A(2005-6)         $1,875,000.00   $1,875,000.00   $0.00   $1,875,000.00   $0.00
        Class A(2005-7)         $3,583,333.33   $3,583,333.33   $0.00   $3,583,333.33   $0.00
        Class A(2005-8)         $2,928,958.33   $2,928,958.33   $0.00   $2,928,958.33   $0.00
        Class A(2005-9)         $1,625,555.56   $1,625,555.56   $0.00   $1,625,555.56   $0.00
        Class A(2005-10)        $94,888.89      $94,888.89      $0.00   $94,888.89      $0.00
        Class A Total:          $140,819,135.21 $140,819,135.21 $0.00   $271,162,448.38 $457,299.51
        Class B:
        Class B(2001-1)         $935,416.67     $935,416.67     $0.00   $935,416.67     $0.00
        Class B(2001-2)         $932,291.67     $932,291.67     $0.00   $932,291.67     $0.00
        Class B(2001-3)         $576,875.00     $576,875.00     $0.00   $576,875.00     $0.00
        Class B(2002-1)         $1,072,916.67   $1,072,916.67   $0.00   $1,072,916.67   $0.00
        Class B(2002-2)         $936,458.33     $936,458.33     $0.00   $936,458.33     $0.00
        Class B(2002-4)         $769,166.67     $769,166.67     $0.00   $769,166.67     $0.00
        Class B(2003-1)         $759,166.67     $759,166.67     $0.00   $759,166.67     $0.00
        Class B(2003-2)         $750,833.33     $750,833.33     $0.00   $750,833.33     $0.00
        Class B(2003-3)         $748,333.33     $748,333.33     $0.00   $748,333.33     $0.00
        Class B(2003-5)         $560,625.00     $560,625.00     $0.00   $560,625.00     $0.00
        Class B(2003-4)         $1,356,088.85   $1,356,088.85   $0.00   $3,856,377.65   $8,339.10
        Class B(2004-1)         $1,322,416.67   $1,322,416.67   $0.00   $1,322,416.67   $0.00
        Class B(2004-2)         $563,125.00     $563,125.00     $0.00   $563,125.00     $0.00
        Class B(2005-1)         $458,854.17     $458,854.17     $0.00   $458,854.17     $0.00
        Class B(2005-2)         $715,833.33     $715,833.33     $0.00   $715,833.33     $0.00
        Class B(2005-4)         $877,916.67     $877,916.67     $0.00   $877,916.67     $0.00
        Class B(2005-3)         $755,448.22     $755,448.22     $0.00   $755,448.22     $0.00
        Class B Total:          $14,091,766.25  $14,091,766.25  $0.00   $16,592,055.05  $8,339.10
        Class C:
        Class C(2001-1)         $1,076,041.67   $1,076,041.67   $0.00   $1,076,041.67   $0.00
        Class C(2001-2)         $438,750.00     $438,750.00     $0.00   $438,750.00     $0.00
        Class C(2001-3)         $2,183,333.33   $2,183,333.33   $0.00   $2,183,333.33   $0.00
        Class C(2001-4)         $1,076,041.67   $1,076,041.67   $0.00   $1,076,041.67   $0.00
        Class C(2001-5)         $666,875.00     $666,875.00     $0.00   $666,875.00     $0.00
        Class C(2002-1)         $1,416,666.67   $1,416,666.67   $0.00   $1,416,666.67   $0.00
        Class C(2002-2)         $422,083.33     $422,083.33     $0.00   $422,083.33     $0.00
        Class C(2002-3)         $910,833.33     $910,833.33     $0.00   $910,833.33     $0.00
        Class C(2002-4)         $442,916.67     $442,916.67     $0.00   $442,916.67     $0.00
        Class C(2002-6)         $254,791.67     $254,791.67     $0.00   $254,791.67     $0.00
        Class C(2002-7)         $279,166.67     $279,166.67     $0.00   $279,166.67     $0.00
        Class C(2003-1)         $969,166.67     $969,166.67     $0.00   $969,166.67     $0.00
        Class C(2003-2)         $476,250.00     $476,250.00     $0.00   $476,250.00     $0.00
        Class C(2003-3)         $796,979.17     $796,979.17     $0.00   $796,979.17     $0.00
        Class C(2003-4)         $1,816,895.25   $1,816,895.25   $0.00   $1,816,895.25   $0.00
        Class C(2003-5)         $441,250.00     $441,250.00     $0.00   $441,250.00     $0.00
        Class C(2003-6)         $1,103,125.00   $1,103,125.00   $0.00   $1,103,125.00   $0.00
        Class C(2003-7)         $455,416.67     $455,416.67     $0.00   $455,416.67     $0.00
        Class C(2004-1)         $815,833.33     $815,833.33     $0.00   $815,833.33     $0.00
        Class C(2004-2)         $1,149,270.83   $1,149,270.83   $0.00   $1,149,270.83   $0.00
        Class C(2005-1)         $471,354.17     $471,354.17     $0.00   $471,354.17     $0.00
        Class C(2005-2)         $558,125.00     $558,125.00     $0.00   $558,125.00     $0.00
        Class C(2005-3)         $1,594,416.67   $1,594,416.67   $0.00   $2,021,416.67   $1,423.10
        Class C Total:          $19,815,582.77  $19,815,582.77  $0.00   $20,242,582.77  $1,423.10
        Total:                  $174,726,484.23 $174,726,484.23 $0.00   $307,997,086.20 $467,061.71

        *  The Interest Funding Account Balance for Class A(2001-Emerald) reflects activity as of the end of the Monthly Period.



      B. Interest to be paid on the corresponding Payment Date:*
                                CUSIP           Interest Payment Date   Interest Rate   Amount of interest to be
                                Number                                                  paid on corresponding
                                                                                        Interest Payment Date


        Class A
        Class A(2001-1)         55264TAC5       December 15, 2005       5.7500000%      $4,791,666.67
        Class A(2001-2)         55264TAE1       December 15, 2005       4.3650000%      $1,818,750.00
        Class A(2001-5)         55264TAM3       December 15, 2005       4.3250000%      $1,802,083.33
        Class A(2002-1)         55264TAQ4       December 15, 2005       4.9500000%      $4,125,000.00
        Class A(2002-3)         55264TAT8       December 15, 2005       4.3550000%      $2,721,875.00
        Class A(2002-4)         55264TAU5       December 15, 2005       4.2250000%      $3,520,833.33
        Class A(2002-5)         55264TAV3       December 15, 2005       4.2950000%      $2,684,375.00
        Class A(2002-10)        55264TBF7       December 15, 2005       4.2550000%      $3,545,833.33
        Class A(2002-13)        55264TBL4       December 15, 2005       4.2450000%      $1,768,750.00
        Class A(2003-1)         55264TBQ3       December 15, 2005       3.3000000%      $1,375,000.00
        Class A(2003-2)         55264TBR1       December 15, 2005       4.1650000%      $3,470,833.33
        Class A(2003-3)         55264TBS9       December 15, 2005       4.2350000%      $2,646,875.00
        Class A(2003-4)         55264TBT7       December 15, 2005       4.3350000%      $2,709,375.00
        Class A(2003-6)         55264TBV2       December 15, 2005       2.7500000%      $1,145,833.33
        Class A(2003-7)         55264TBY6       December 15, 2005       2.6500000%      $1,435,416.67
        Class A(2003-8)         55264TCA7       December 15, 2005       4.3050000%      $2,690,625.00
        Class A(2003-9)         55264TCC3       December 15, 2005       4.2450000%      $3,714,375.00
        Class A(2003-10)        55264TCF6       December 15, 2005       4.3750000%      $1,822,916.67
        Class A(2003-11)        55264TCH2       December 15, 2005       3.6500000%      $1,520,833.33
        Class A(2003-12)        55264TCJ8       December 15, 2005       4.2250000%      $1,760,416.67
        Class A(2004-2)         55264TCK5       December 15, 2005       4.2650000%      $2,132,500.00
        Class A(2004-3)         55264TCL3       December 15, 2005       4.3750000%      $2,552,083.33
        Class A(2004-4)         55264TCP4       December 15, 2005       2.7000000%      $3,037,500.00
        Class A(2004-6)         55264TCQ2       December 15, 2005       4.2550000%      $1,772,916.67
        Class A(2004-7)         55264TCS8       December 15, 2005       4.2150000%      $3,161,250.00
        Class A(2004-8)         55264TCU3       December 15, 2005       4.2650000%      $1,777,083.33
        Class A(2004-9)         020110562       December 15, 2005       4.2940000%      $2,568,689.88
        Class A(2004-10)        55264TCV1       December 15, 2005       4.1950000%      $1,747,916.67
        Class A(2005-1)         55264TCW9       December 15, 2005       4.2000000%      $2,625,000.00
        Class A(2005-2)         55264TCX7       December 15, 2005       4.1950000%      $1,747,916.67
        Class A(2005-3)         55264TCZ2       December 15, 2005       4.1000000%      $2,050,000.00
        Class A(2005-4)         55264TDB4       December 15, 2005       4.1550000%      $2,770,000.00
        Class A(2005-5)         55264TDC2       December 15, 2005       4.1150000%      $5,143,750.00
        Class A(2005-6)         55264TDE8       December 15, 2005       4.5000000%      $1,875,000.00
        Class A(2005-7)         55264TDG3       December 15, 2005       4.3000000%      $3,583,333.33
        Class A(2005-8)         55264TDH1       December 15, 2005       4.1350000%      $2,928,958.33
        Total Class A                                                                   $92,545,564.87
        Class B
        Class B(2001-1)         55264TAA9       December 15, 2005       4.4900000%      $935,416.67
        Class B(2001-2)         55264TAJ0       December 15, 2005       4.4750000%      $932,291.67
        Class B(2001-3)         55264TAP6       December 15, 2005       4.6150000%      $576,875.00
        Class B(2002-1)         55264TAR2       December 15, 2005       5.1500000%      $1,072,916.67
        Class B(2002-2)         55264TAX9       December 15, 2005       4.4950000%      $936,458.33
        Class B(2002-4)         55264TBG5       December 15, 2005       4.6150000%      $769,166.67
        Class B(2003-1)         55264TBP5       December 15, 2005       4.5550000%      $759,166.67
        Class B(2003-2)         55264TBW0       December 15, 2005       4.5050000%      $750,833.33
        Class B(2003-3)         55264TCB5       December 15, 2005       4.4900000%      $748,333.33
        Class B(2003-5)         55264TCE9       December 15, 2005       4.4850000%      $560,625.00
        Class B(2003-4)         017754718       December 15, 2005       4.6000300%      $3,856,377.65
        Class B(2004-1)         55264TCN9       December 15, 2005       4.4500000%      $1,297,916.67
        Class B(2004-2)         55264TCT6       December 15, 2005       4.5050000%      $563,125.00
        Class B(2005-1)         55264TDA6       December 15, 2005       4.4050000%      $458,854.17
        Class B(2005-2)         55264TDD0       December 15, 2005       4.2950000%      $715,833.33
        Class B(2005-4)         55264TDK4       December 15, 2005       4.9000000%      $877,916.67
        Class B(2005-3)         023409135       December 15, 2005       4.5037900%      $755,448.22
        Total Class B                                                                   $16,567,555.05
        Class C
        Class C(2001-1)         55264TAB7       December 15, 2005       5.1650000%      $1,076,041.67
        Class C(2001-2)         55264TAD3       December 15, 2005       5.2650000%      $438,750.00
        Class C(2001-3)         55264TAF8       December 15, 2005       6.5500000%      $2,183,333.33
        Class C(2001-4)         55264TAK7       December 15, 2005       5.1650000%      $1,076,041.67
        Class C(2001-5)         55264TAN1       December 15, 2005       5.3350000%      $666,875.00
        Class C(2002-1)         55264TAS0       December 15, 2005       6.8000000%      $1,416,666.67
        Class C(2002-2)         55264TAW1       December 15, 2005       5.0650000%      $422,083.33
        Class C(2002-3)         55264TAY7       December 15, 2005       5.4650000%      $910,833.33
        Class C(2002-4)         55264TBD2       December 15, 2005       5.3150000%      $442,916.67
        Class C(2002-6)         55264TBH3       December 15, 2005       6.1150000%      $254,791.67
        Class C(2002-7)         55264TBJ9       December 15, 2005       6.7000000%      $279,166.67
        Class C(2003-1)         55264TBM2       December 15, 2005       5.8150000%      $969,166.67
        Class C(2003-2)         55264TBN0       December 15, 2005       5.7150000%      $476,250.00
        Class C(2003-3)         55264TBU4       December 15, 2005       5.4650000%      $796,979.17
        Class C(2003-5)         55264TBX8       December 15, 2005       5.2950000%      $441,250.00
        Class C(2003-6)         55264TBZ3       December 15, 2005       5.2950000%      $1,103,125.00
        Class C(2003-7)         55264TCG4       December 15, 2005       5.4650000%      $455,416.67
        Class C(2004-1)         55264TCM1       December 15, 2005       4.8950000%      $815,833.33
        Class C(2004-2)         55264TCR0       December 15, 2005       5.0150000%      $1,149,270.83
        Class C(2005-1)         55264TCY5       December 15, 2005       4.5250000%      $471,354.17
        Class C(2005-2)         55264TDF5       December 15, 2005       4.4650000%      $558,125.00
        Class C(2005-3)         55264TDJ7       December 15, 2005       4.3316100%      $2,021,416.67
        Total Class C                                                                   $18,425,687.52


        *  For Interest Payment information on the Emerald Note program, refer to Exhibit B to the Class A(2001-Emerald) Terms
Document.



        C. Targeted deposits to Class C Reserve sub-Accounts:
                        Targeted Deposit to     Actual Deposit to       Class C Reserve         Class C Reserve
                        Class C Reserve         Class C Reserve         sub-Account Balance on  sub-Account
                        sub-Account for         sub-Account for         Transfer Date prior to  Earnings
                        applicable Monthly      applicable              withdrawals
                        Period                  Monthly Period



        NOTHING TO REPORT



        D. Withdrawals to be made from the C Reserve sub-Accounts on the corresponding Transfer Date:

                        Withdrawals for         Withdrawals for         Class C Reserve
                        Interest                Principal               sub-Account Balance on
                        Transfer Date after
                        withdrawals



        NOTHING TO REPORT


    E. Targeted deposits to Principal Funding sub-Accounts:

                   Targeted Deposit to    Actual Deposit to       Shortfall from          Principal Funding       Principal Funding
                   Principal Funding       Principal Funding       earlier Monthly         sub-Account             sub-Account
                   sub-Account for         sub-Account for         Periods                 Balance on              Earnings
                   applicable Monthly      applicable Monthly      Transfer Date
                   Period                  Period




        NOTHING TO REPORT





  F. Principal to be paid on the corresponding Principal Payment Date:

                        CUSIP Number            Principal               Amount of principal
                        Payment Date            to be paid on
                        corresponding
                        Principal Payment
                        Date





        NOTHING TO REPORT




             G.Stated Principal Amount, Outstanding Dollar Principal Amount and Nominal Liquidation Amount for the related Monthly Period:

                                Initial Dollar          Outstanding             Adjusted Outstanding    Nominal Liquidation
                                Principal  Amount       Principal               Principal Amount        Amount
                                Amount


        Class A
        Class A(2001-1)         $1,000,000,000.00       $1,000,000,000.00       $1,000,000,000.00       $1,000,000,000.00
        Class A(2001-2)         $500,000,000.00         $500,000,000.00         $500,000,000.00         $500,000,000.00
        Class A(2001-3)         $1,000,000,000.00       $1,000,000,000.00       $1,000,000,000.00       $1,000,000,000.00
        Class A(2001-Emerald)   $6,100,000,000.00       $6,100,000,000.00       $6,100,000,000.00       $6,100,000,000.00
        Class A(2001-5)         $500,000,000.00         $500,000,000.00         $500,000,000.00         $500,000,000.00
        Class A(2002-1)         $1,000,000,000.00       $1,000,000,000.00       $1,000,000,000.00       $1,000,000,000.00
        Class A(2002-2)         $656,175,000.00         $656,175,000.00         $656,175,000.00         $656,175,000.00
        Class A(2002-3)         $750,000,000.00         $750,000,000.00         $750,000,000.00         $750,000,000.00
        Class A(2002-4)         $1,000,000,000.00       $1,000,000,000.00       $1,000,000,000.00       $1,000,000,000.00
        Class A(2002-5)         $750,000,000.00         $750,000,000.00         $750,000,000.00         $750,000,000.00
        Class A(2002-7)         $497,250,000.00         $497,250,000.00         $497,250,000.00         $497,250,000.00
        Class A(2002-8)         $400,000,000.00         $400,000,000.00         $400,000,000.00         $400,000,000.00
        Class A(2002-9)         $700,000,000.00         $700,000,000.00         $700,000,000.00         $700,000,000.00
        Class A(2002-10)        $1,000,000,000.00       $1,000,000,000.00       $1,000,000,000.00       $1,000,000,000.00
        Class A(2002-11)        $490,600,000.00         $490,600,000.00         $490,600,000.00         $490,600,000.00
        Class A(2002-13)        $500,000,000.00         $500,000,000.00         $500,000,000.00         $500,000,000.00
        Class A(2003-1)         $500,000,000.00         $500,000,000.00         $500,000,000.00         $500,000,000.00
        Class A(2003-2)         $1,000,000,000.00       $1,000,000,000.00       $1,000,000,000.00       $1,000,000,000.00
        Class A(2003-3)         $750,000,000.00         $750,000,000.00         $750,000,000.00         $750,000,000.00
        Class A(2003-4)         $750,000,000.00         $750,000,000.00         $750,000,000.00         $750,000,000.00
        Class A(2003-5)         $548,200,000.00         $548,200,000.00         $548,200,000.00         $548,200,000.00
        Class A(2003-6)         $500,000,000.00         $500,000,000.00         $500,000,000.00         $500,000,000.00
        Class A(2003-7)         $650,000,000.00         $650,000,000.00         $650,000,000.00         $650,000,000.00
        Class A(2003-8)         $750,000,000.00         $750,000,000.00         $750,000,000.00         $750,000,000.00
        Class A(2003-9)         $1,050,000,000.00       $1,050,000,000.00       $1,050,000,000.00       $1,050,000,000.00
        Class A(2003-10)        $500,000,000.00         $500,000,000.00         $500,000,000.00         $500,000,000.00
        Class A(2003-11)        $500,000,000.00         $500,000,000.00         $500,000,000.00         $500,000,000.00
        Class A(2003-12)        $500,000,000.00         $500,000,000.00         $500,000,000.00         $500,000,000.00
        Class A(2004-2)         $600,000,000.00         $600,000,000.00         $600,000,000.00         $600,000,000.00
        Class A(2004-1)         $752,760,000.00         $752,760,000.00         $752,760,000.00         $752,760,000.00
        Class A(2004-3)         $700,000,000.00         $700,000,000.00         $700,000,000.00         $700,000,000.00
        Class A(2004-4)         $1,350,000,000.00       $1,350,000,000.0        $1,350,000,000.00       $1,350,000,000.00
        Class A(2004-5)         $1,015,240,000.00       $1,015,240,000.00       $1,015,240,000.00       $1,015,240,000.00
        Class A(2004-6)         $500,000,000.00         $500,000,000.00         $500,000,000.00         $500,000,000.00
        Class A(2004-7)         $900,000,000.00         $900,000,000.00         $900,000,000.00         $900,000,000.00
        Class A(2004-8)         $500,000,000.00         $500,000,000.00         $500,000,000.00         $500,000,000.00
        Class A(2004-9)         $672,980,000.00         $672,980,000.00         $672,980,000.00         $672,980,000.00
        Class A(2004-10)        $500,000,000.00         $500,000,000.00         $500,000,000.00         $500,000,000.00
        Class A(2005-1)         $750,000,000.00         $750,000,000.00         $750,000,000.00         $750,000,000.00
        Class A(2005-2)         $500,000,000.00         $500,000,000.00         $500,000,000.00         $500,000,000.00
        Class A(2005-3)         $600,000,000.00         $600,000,000.00         $600,000,000.00         $600,000,000.00
        Class A(2005-4)         $800,000,000.00         $800,000,000.00         $800,000,000.00         $800,000,000.00
        Class A(2005-5)         $1,500,000,000.00       $1,500,000,000.00       $1,500,000,000.00       $1,500,000,000.00
        Class A(2005-6)         $500,000,000.00         $500,000,000.00         $500,000,000.00         $500,000,000.00
        Class A(2005-7)         $1,000,000,000.00       $1,000,000,000.00       $1,000,000,000.00       $1,000,000,000.00
        Class A(2005-8)         $850,000,000.00         $850,000,000.00         $850,000,000.00         $850,000,000.00
        Class A(2005-9)         $1,000,000,000.00       $1,000,000,000.00       $1,000,000,000.00       $1,000,000,000.00
        Class A(2005-10)        $400,000,000.00         $400,000,000.00         $400,000,000.00         $400,000,000.00
        Total Class A:          $40,233,205,000.00      $40,233,205,000.00      $40,233,205,000.00      $40,233,205,000.00
        Class B
        Class B(2001-1)         $250,000,000.00         $250,000,000.00         $250,000,000.00         $250,000,000.00
        Class B(2001-2)         $250,000,000.00         $250,000,000.00         $250,000,000.00         $250,000,000.00
        Class B(2001-3)         $150,000,000.00         $150,000,000.00         $150,000,000.00         $150,000,000.00
        Class B(2002-1)         $250,000,000.00         $250,000,000.00         $250,000,000.00         $250,000,000.00
        Class B(2002-2)         $250,000,000.00         $250,000,000.00         $250,000,000.00         $250,000,000.00
        Class B(2002-4)         $200,000,000.00         $200,000,000.00         $200,000,000.00         $200,000,000.00
        Class B(2003-1)         $200,000,000.00         $200,000,000.00         $200,000,000.00         $200,000,000.00
        Class B(2003-2)         $200,000,000.00         $200,000,000.00         $200,000,000.00         $200,000,000.00
        Class B(2003-3)         $200,000,000.00         $200,000,000.00         $200,000,000.00         $200,000,000.00
        Class B(2003-5)         $150,000,000.00         $150,000,000.00         $150,000,000.00         $150,000,000.00
        Class B(2003-4)         $331,650,000.00         $331,650,000.00         $331,650,000.00         $331,650,000.00
        Class B(2004-1)         $350,000,000.00         $350,000,000.00         $350,000,000.00         $350,000,000.00
        Class B(2004-2)         $150,000,000.00         $150,000,000.00         $150,000,000.00         $150,000,000.00
        Class B(2005-1)         $125,000,000.00         $125,000,000.00         $125,000,000.00         $125,000,000.00
        Class B(2005-2)         $200,000,000.00         $200,000,000.00         $200,000,000.00         $200,000,000.00
        Class B(2005-4)         $150,000,000.00         $150,000,000.00         $150,000,000.00         $150,000,000.00
        Class B(2005-3)         $150,962,500.00         $150,962,500.00         $150,962,500.00         $150,962,500.00
        Total Class B:          $3,557,612,500.00       $3,557,612,500.00       $3,557,612,500.00       $3,557,612,500.00
        Class C
        Class C(2001-1)         $250,000,000.00         $250,000,000.00         $250,000,000.00         $250,000,000.00
        Class C(2001-2)         $100,000,000.00         $100,000,000.00         $100,000,000.00         $100,000,000.00
        Class C(2001-3)         $400,000,000.00         $400,000,000.00         $400,000,000.00         $400,000,000.00
        Class C(2001-4)         $250,000,000.00         $250,000,000.00         $250,000,000.00         $250,000,000.00
        Class C(2001-5)         $150,000,000.00         $150,000,000.00         $150,000,000.00         $150,000,000.00
        Class C(2002-1)         $250,000,000.00         $250,000,000.00         $250,000,000.00         $250,000,000.00
        Class C(2002-2)         $100,000,000.00         $100,000,000.00         $100,000,000.00         $100,000,000.00
        Class C(2002-3)         $200,000,000.00         $200,000,000.00         $200,000,000.00         $200,000,000.00
        Class C(2002-4)         $100,000,000.00         $100,000,000.00         $100,000,000.00         $100,000,000.00
        Class C(2002-6)         $50,000,000.00          $50,000,000.00          $50,000,000.00          $50,000,000.00
        Class C(2002-7)         $50,000,000.00          $50,000,000.00          $50,000,000.00          $50,000,000.00
        Class C(2003-1)         $200,000,000.00         $200,000,000.00         $200,000,000.00         $200,000,000.00
        Class C(2003-2)         $100,000,000.00         $100,000,000.00         $100,000,000.00         $100,000,000.00
        Class C(2003-3)         $175,000,000.00         $175,000,000.00         $175,000,000.00         $175,000,000.00
        Class C(2003-4)         $327,560,000.00         $327,560,000.00         $327,560,000.00         $327,560,000.00
        Class C(2003-5)         $100,000,000.00         $100,000,000.00         $100,000,000.00         $100,000,000.00
        Class C(2003-6)         $250,000,000.00         $250,000,000.00         $250,000,000.00         $250,000,000.00
        Class C(2003-7)         $100,000,000.00         $100,000,000.00         $100,000,000.00         $100,000,000.00
        Class C(2004-1)         $200,000,000.00         $200,000,000.00         $200,000,000.00         $200,000,000.00
        Class C(2004-2)         $275,000,000.00         $275,000,000.00         $275,000,000.00         $275,000,000.00
        Class C(2005-1)         $125,000,000.00         $125,000,000.00         $125,000,000.00         $125,000,000.00
        Class C(2005-2)         $150,000,000.00         $150,000,000.00         $150,000,000.00         $150,000,000.00
        Class C(2005-3)         $300,000,000.00         $300,000,000.00         $300,000,000.00         $300,000,000.00
        Total Class C:          $4,202,560,000.00       $4,202,560,000.00       $4,202,560,000.00       $4,202,560,000.00
        Total:                  $47,993,377,500.00      $47,993,377,500.00      $47,993,377,500.00      $47,993,377,500.00


       H. Class A Usage of Class B and Class C Subordinated Amounts:

                 Class A Usage of Class          Class A Usage of Class C        Cumulative Class A           Cumulative Class A
                 B Subordinated Amount           Subordinated Amount for         Usage of Class B             Usage of Class C
                 for this Monthly Period         this Monthly Period             Subordinated Amount          Subordinated Amount




        NOTHING TO REPORT




