Outstanding Loans and Leases (Details) (USD $)
|
Mar. 31, 2014
|
Dec. 31, 2013
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accounts, Notes, Loans and Financing Receivable [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Home Equity Loans Reclassified to Nonperforming | $ 1,200,000,000 | $ 1,200,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financing Receivable, Recorded Investment, 30 to 59 Days Past Due | 6,935,000,000 | [1] | 7,405,000,000 | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financing Receivable, Recorded Investment, 60 to 89 Days Past Due | 3,160,000,000 | [1] | 3,439,000,000 | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financing Receivable, Recorded Investment, Equal to Greater than 90 Days Past Due | 26,071,000,000 | [3] | 28,263,000,000 | [4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financing Receivable Recorded Investment Past Due Excluding 1 To 29 Days Past Due | 36,166,000,000 | 39,107,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financing Receivable Recorded Investment Current And 1 To 29 Days Past Due | 844,867,000,000 | [5] | 853,819,000,000 | [6] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purchased Credit-Impaired | 24,121,000,000 | [7] | 25,265,000,000 | [7] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Receivable, Fair Value Disclosure | 11,063,000,000 | 10,042,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans and Leases Receivable, Total Outstanding | 916,217,000,000 | 928,233,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Basis point of the original pool balance to be required to reimburse the Mezzanine risk protection | 10.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezzanine risk protection | 313,000,000 | 339,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receivables from synthetic securitizations for reimbursement of losses | 192,000,000 | 198,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Residential Mortgage loans under mezzanine risk protection agreements | 9,400,000,000 | 12,500,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thirty To Fifty Nine Days Past Due [Member]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accounts, Notes, Loans and Financing Receivable [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Percentage Of Outstandings By Aging | 0.76% | [1] | 0.80% | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans And Leases Receivable Fully Insured Loans | 2,000,000,000 | 2,500,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans And Leases Receivable Nonperforming loans | 632,000,000 | 623,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sixty To Eighty Nine Days Past Due [Member]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accounts, Notes, Loans and Financing Receivable [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Percentage Of Outstandings By Aging | 0.34% | [1] | 0.37% | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans And Leases Receivable Fully Insured Loans | 974,000,000 | 1,200,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans And Leases Receivable Nonperforming loans | 466,000,000 | 410,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ninety Days Or More Past Due [Member]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accounts, Notes, Loans and Financing Receivable [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Percentage Of Outstandings By Aging | 2.85% | [3] | 3.04% | [4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans And Leases Receivable Fully Insured Loans | 15,100,000,000 | 17,000,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Past Due Thirty Days Or More [Member]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accounts, Notes, Loans and Financing Receivable [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Percentage Of Outstandings By Aging | 3.95% | 4.21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Or Less Than Thirty Days Past Due [Member]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accounts, Notes, Loans and Financing Receivable [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Percentage Of Outstandings By Aging | 92.21% | [5] | 91.99% | [6] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans And Leases Receivable Nonperforming loans | 6,100,000,000 | 5,900,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purchased Credit-Impaired [Member]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accounts, Notes, Loans and Financing Receivable [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Percentage Of Outstandings By Aging | 2.63% | [7] | 2.72% | [7] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Measured at Fair Value [Member]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accounts, Notes, Loans and Financing Receivable [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Percentage Of Outstandings By Aging | 1.21% | 1.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credit Card and Other Consumer [Member]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accounts, Notes, Loans and Financing Receivable [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financing Receivable, Recorded Investment, 30 to 59 Days Past Due | 5,576,000,000 | [1] | 6,712,000,000 | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financing Receivable, Recorded Investment, 60 to 89 Days Past Due | 2,669,000,000 | [1] | 3,159,000,000 | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financing Receivable, Recorded Investment, Equal to Greater than 90 Days Past Due | 25,259,000,000 | [3] | 27,533,000,000 | [4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financing Receivable Recorded Investment Past Due Excluding 1 To 29 Days Past Due | 33,504,000,000 | 37,404,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financing Receivable Recorded Investment Current And 1 To 29 Days Past Due | 459,615,000,000 | [5] | 467,117,000,000 | [6] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purchased Credit-Impaired | 24,121,000,000 | [7] | 25,265,000,000 | [7] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans and Leases Receivable, Net of Deferred Income and Loans At Fair Value | 517,240,000,000 | 529,786,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumer Including Residential Mortgage Portfolio Segment [Member]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accounts, Notes, Loans and Financing Receivable [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financing Receivable, Recorded Investment, 30 to 59 Days Past Due | 5,576,000,000 | [1] | 6,712,000,000 | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financing Receivable, Recorded Investment, 60 to 89 Days Past Due | 2,669,000,000 | [1] | 3,159,000,000 | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financing Receivable, Recorded Investment, Equal to Greater than 90 Days Past Due | 25,259,000,000 | [3] | 27,533,000,000 | [4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financing Receivable Recorded Investment Past Due Excluding 1 To 29 Days Past Due | 33,504,000,000 | 37,404,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financing Receivable Recorded Investment Current And 1 To 29 Days Past Due | 459,615,000,000 | [5] | 467,117,000,000 | [6] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purchased Credit-Impaired | 24,121,000,000 | [7] | 25,265,000,000 | [7] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Receivable, Fair Value Disclosure | 2,149,000,000 | [8] | 2,164,000,000 | [9] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans and Leases Receivable, Total Outstanding | 519,389,000,000 | 531,950,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commercial [Member]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accounts, Notes, Loans and Financing Receivable [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financing Receivable, Recorded Investment, 30 to 59 Days Past Due | 1,359,000,000 | [1] | 693,000,000 | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financing Receivable, Recorded Investment, 60 to 89 Days Past Due | 491,000,000 | [1] | 280,000,000 | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financing Receivable, Recorded Investment, Equal to Greater than 90 Days Past Due | 812,000,000 | [3] | 730,000,000 | [4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financing Receivable Recorded Investment Past Due Excluding 1 To 29 Days Past Due | 2,662,000,000 | 1,703,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financing Receivable Recorded Investment Current And 1 To 29 Days Past Due | 385,252,000,000 | [5] | 386,702,000,000 | [6] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Receivable, Fair Value Disclosure | 8,914,000,000 | [8] | 7,878,000,000 | [9] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans and Leases Receivable, Total Outstanding | 396,828,000,000 | 396,283,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans and Leases Receivable, Net of Deferred Income and Loans At Fair Value | 387,914,000,000 | 388,405,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commercial [Member] | UNITED STATES
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accounts, Notes, Loans and Financing Receivable [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Receivable, Gross, Commercial, Real Estate | 47,100,000,000 | 46,300,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commercial [Member] | Non-U.S. Commercial
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accounts, Notes, Loans and Financing Receivable [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Receivable, Gross, Commercial, Real Estate | 1,700,000,000 | 1,600,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Residential Mortgage [Member]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accounts, Notes, Loans and Financing Receivable [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purchased Credit-Impaired | 17,786,000,000 | [10],[11] | 18,672,000,000 | [12],[13] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Receivable, Fair Value Disclosure | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unpaid Principal Balance of Loans Covered by Protection Agreements | 28,100,000,000 | 28,200,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Residential Mortgage [Member] | Core Sub Portfolio Segment [Member]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accounts, Notes, Loans and Financing Receivable [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financing Receivable, Recorded Investment, 30 to 59 Days Past Due | 1,781,000,000 | [1] | 2,151,000,000 | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financing Receivable, Recorded Investment, 60 to 89 Days Past Due | 599,000,000 | [1] | 754,000,000 | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financing Receivable, Recorded Investment, Equal to Greater than 90 Days Past Due | 6,739,000,000 | [3] | 7,188,000,000 | [4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financing Receivable Recorded Investment Past Due Excluding 1 To 29 Days Past Due | 9,119,000,000 | 10,093,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financing Receivable Recorded Investment Current And 1 To 29 Days Past Due | 166,813,000,000 | [5] | 167,243,000,000 | [6] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans and Leases Receivable, Total Outstanding | 175,932,000,000 | [10],[14] | 177,336,000,000 | [12],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Residential Mortgage [Member] | Legacy Asset Servicing Sub Portfolio Segment [Member]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accounts, Notes, Loans and Financing Receivable [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financing Receivable, Recorded Investment, 30 to 59 Days Past Due | 2,264,000,000 | [1],[15] | 2,758,000,000 | [16],[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financing Receivable, Recorded Investment, 60 to 89 Days Past Due | 1,188,000,000 | [1],[15] | 1,412,000,000 | [16],[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financing Receivable, Recorded Investment, Equal to Greater than 90 Days Past Due | 15,094,000,000 | [15],[3] | 16,746,000,000 | [16],[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financing Receivable Recorded Investment Past Due Excluding 1 To 29 Days Past Due | 18,546,000,000 | [15] | 20,916,000,000 | [16] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financing Receivable Recorded Investment Current And 1 To 29 Days Past Due | 30,713,000,000 | [15],[5] | 31,142,000,000 | [16],[6] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purchased Credit-Impaired | 17,786,000,000 | [15],[7] | 18,672,000,000 | [16],[7] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans and Leases Receivable, Total Outstanding | 67,045,000,000 | [15] | 70,730,000,000 | [16] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Home Equity [Member]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accounts, Notes, Loans and Financing Receivable [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purchased Credit-Impaired | 6,335,000,000 | [10] | 6,593,000,000 | [12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Receivable, Fair Value Disclosure | 152,000,000 | 147,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Home Equity [Member] | Core Sub Portfolio Segment [Member]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accounts, Notes, Loans and Financing Receivable [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financing Receivable, Recorded Investment, 30 to 59 Days Past Due | 206,000,000 | [1] | 243,000,000 | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financing Receivable, Recorded Investment, 60 to 89 Days Past Due | 108,000,000 | [1] | 113,000,000 | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financing Receivable, Recorded Investment, Equal to Greater than 90 Days Past Due | 706,000,000 | [3] | 693,000,000 | [4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financing Receivable Recorded Investment Past Due Excluding 1 To 29 Days Past Due | 1,020,000,000 | 1,049,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financing Receivable Recorded Investment Current And 1 To 29 Days Past Due | 52,557,000,000 | [5] | 53,450,000,000 | [6] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans and Leases Receivable, Total Outstanding | 53,577,000,000 | [10],[14] | 54,499,000,000 | [12],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Home Equity [Member] | Legacy Asset Servicing Sub Portfolio Segment [Member]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accounts, Notes, Loans and Financing Receivable [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financing Receivable, Recorded Investment, 30 to 59 Days Past Due | 370,000,000 | [1] | 444,000,000 | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financing Receivable, Recorded Investment, 60 to 89 Days Past Due | 202,000,000 | [1] | 221,000,000 | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financing Receivable, Recorded Investment, Equal to Greater than 90 Days Past Due | 1,249,000,000 | [3] | 1,292,000,000 | [4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financing Receivable Recorded Investment Past Due Excluding 1 To 29 Days Past Due | 1,821,000,000 | 1,957,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financing Receivable Recorded Investment Current And 1 To 29 Days Past Due | 29,743,000,000 | [5] | 30,623,000,000 | [6] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purchased Credit-Impaired | 6,335,000,000 | [7] | 6,593,000,000 | [7] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans and Leases Receivable, Total Outstanding | 37,899,000,000 | 39,173,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumer Credit Card Financing Receivable [Member] | UNITED STATES
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accounts, Notes, Loans and Financing Receivable [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financing Receivable, Recorded Investment, 30 to 59 Days Past Due | 534,000,000 | [1] | 598,000,000 | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financing Receivable, Recorded Investment, 60 to 89 Days Past Due | 378,000,000 | [1] | 422,000,000 | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financing Receivable, Recorded Investment, Equal to Greater than 90 Days Past Due | 966,000,000 | [3] | 1,053,000,000 | [4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financing Receivable Recorded Investment Past Due Excluding 1 To 29 Days Past Due | 1,878,000,000 | 2,073,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financing Receivable Recorded Investment Current And 1 To 29 Days Past Due | 85,814,000,000 | [5] | 90,265,000,000 | [6] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans and Leases Receivable, Total Outstanding | 87,692,000,000 | 92,338,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumer Credit Card Financing Receivable [Member] | Non-U.S. Commercial
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accounts, Notes, Loans and Financing Receivable [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financing Receivable, Recorded Investment, 30 to 59 Days Past Due | 63,000,000 | [1] | 63,000,000 | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financing Receivable, Recorded Investment, 60 to 89 Days Past Due | 50,000,000 | [1] | 54,000,000 | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financing Receivable, Recorded Investment, Equal to Greater than 90 Days Past Due | 124,000,000 | [3] | 131,000,000 | [4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financing Receivable Recorded Investment Past Due Excluding 1 To 29 Days Past Due | 237,000,000 | 248,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financing Receivable Recorded Investment Current And 1 To 29 Days Past Due | 11,326,000,000 | [5] | 11,293,000,000 | [6] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans and Leases Receivable, Total Outstanding | 11,563,000,000 | 11,541,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumer Credit Card Financing Receivable [Member] | Non-U.S. Commercial | Thirty To Eighty Nine Days Past Due Member
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accounts, Notes, Loans and Financing Receivable [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Percentage Of Outstandings By Aging | 1.00% | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumer Credit Card Financing Receivable [Member] | Non-U.S. Commercial | Ninety Days Or More Past Due [Member]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accounts, Notes, Loans and Financing Receivable [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Percentage Of Outstandings By Aging | 1.00% | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direct And Indirect Consumer Financing Receivable [Member]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accounts, Notes, Loans and Financing Receivable [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financing Receivable, Recorded Investment, 30 to 59 Days Past Due | 339,000,000 | [1],[17] | 431,000,000 | [18],[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financing Receivable, Recorded Investment, 60 to 89 Days Past Due | 138,000,000 | [1],[17] | 175,000,000 | [18],[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financing Receivable, Recorded Investment, Equal to Greater than 90 Days Past Due | 364,000,000 | [17],[3] | 410,000,000 | [18],[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financing Receivable Recorded Investment Past Due Excluding 1 To 29 Days Past Due | 841,000,000 | [17] | 1,016,000,000 | [18] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financing Receivable Recorded Investment Current And 1 To 29 Days Past Due | 80,711,000,000 | [17],[5] | 81,176,000,000 | [18],[6] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans and Leases Receivable, Total Outstanding | 81,552,000,000 | [17] | 82,192,000,000 | [18] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dealer financial services loans in outstanding direct indirect consumer loans | 38,000,000,000 | 38,500,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumer Lending within Direct Indirect consumer loans | 2,300,000,000 | 2,700,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domestic Securities based lending margin loans within direct indirect consumer loans | 31,800,000,000 | 31,200,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foreign Consumer within Direct Indirect consumer loans | 4,600,000,000 | 4,700,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Student Loans within Direct Indirect consumer loans | 3,900,000,000 | 4,100,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Consumer Loans within Direct Indirect consumer loans | 899,000,000 | 1,000,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direct And Indirect Consumer Financing Receivable [Member] | Current Or Less Than Thirty Days Past Due [Member]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accounts, Notes, Loans and Financing Receivable [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans And Leases Receivable Nonperforming loans | 31,000,000 | 33,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other consumer [Member]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accounts, Notes, Loans and Financing Receivable [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financing Receivable, Recorded Investment, 30 to 59 Days Past Due | 19,000,000 | [1],[19] | 24,000,000 | [2],[20] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financing Receivable, Recorded Investment, 60 to 89 Days Past Due | 6,000,000 | [1],[19] | 8,000,000 | [19],[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financing Receivable, Recorded Investment, Equal to Greater than 90 Days Past Due | 17,000,000 | [19],[3] | 20,000,000 | [19],[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financing Receivable Recorded Investment Past Due Excluding 1 To 29 Days Past Due | 42,000,000 | [19] | 52,000,000 | [19] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financing Receivable Recorded Investment Current And 1 To 29 Days Past Due | 1,938,000,000 | [19],[5] | 1,925,000,000 | [19],[6] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans and Leases Receivable, Total Outstanding | 1,980,000,000 | [19],[21] | 1,977,000,000 | [19],[22] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumer Finance | 1,100,000,000 | 1,200,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumer Leases | 701,000,000 | 606,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumer Overdrafts | 137,000,000 | 176,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other consumer [Member] | Non-U.S. Commercial
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accounts, Notes, Loans and Financing Receivable [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumer Finance | 5,000,000 | 5,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commercial Credit Card Financing Receivable [Member] | UNITED STATES
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accounts, Notes, Loans and Financing Receivable [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financing Receivable, Recorded Investment, 30 to 59 Days Past Due | 431,000,000 | [1] | 363,000,000 | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financing Receivable, Recorded Investment, 60 to 89 Days Past Due | 118,000,000 | [1] | 151,000,000 | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financing Receivable, Recorded Investment, Equal to Greater than 90 Days Past Due | 427,000,000 | [3] | 309,000,000 | [4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financing Receivable Recorded Investment Past Due Excluding 1 To 29 Days Past Due | 976,000,000 | 823,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financing Receivable Recorded Investment Current And 1 To 29 Days Past Due | 214,409,000,000 | [5] | 211,734,000,000 | [6] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Receivable, Fair Value Disclosure | 1,400,000,000 | 1,500,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans and Leases Receivable, Total Outstanding | 215,385,000,000 | [23] | 212,557,000,000 | [24] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commercial Credit Card Financing Receivable [Member] | Non-U.S. Commercial
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accounts, Notes, Loans and Financing Receivable [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financing Receivable, Recorded Investment, 30 to 59 Days Past Due | 492,000,000 | [1] | 103,000,000 | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financing Receivable, Recorded Investment, 60 to 89 Days Past Due | 278,000,000 | [1] | 8,000,000 | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financing Receivable, Recorded Investment, Equal to Greater than 90 Days Past Due | 17,000,000 | [4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financing Receivable Recorded Investment Past Due Excluding 1 To 29 Days Past Due | 770,000,000 | 128,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
